Wyniki dla klasyfikacji M30
Aktualizacja: 2023-11-30 21:24:42 | Miejsce | Klasyfikacja Open | Miejsce wg. płci | Czas | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN POLAK | 1 | 10 | 10 | 00:33:58 | |
PAWEŁ CZYŻKOWSKI | 2 | 14 | 13 | 00:34:43 | + 45s |
BARTŁOMIEJ KRZYWANIA | 3 | 17 | 16 | 00:35:01 | + 1m 3s |
MACIEJ MAŁECKI | 4 | 26 | 25 | 00:36:04 | + 2m 6s |
MICHAŁ MOKRZAŃSKI | 5 | 33 | 30 | 00:37:02 | + 3m 4s |
KRYSTIAN STEFAŃSKI | 6 | 35 | 32 | 00:37:17 | + 3m 19s |
MATEUSZ DĄBROWSKI | 7 | 38 | 35 | 00:37:29 | + 3m 31s |
GRZEGORZ PILISZEK | 8 | 39 | 36 | 00:37:36 | + 3m 38s |
ANDRZEJ JANKOWSKI | 9 | 40 | 37 | 00:37:38 | + 3m 40s |
MICHAŁ RUCIŃSKI | 10 | 43 | 40 | 00:37:41 | + 3m 43s |
JANUSZ ŁUKOMSKI | 11 | 44 | 41 | 00:37:42 | + 3m 44s |
KAROL FROŚ | 12 | 46 | 43 | 00:37:49 | + 3m 51s |
TOMASZ WOŹNIAK | 13 | 47 | 44 | 00:37:51 | + 3m 53s |
RADOSŁAW GAJEWSKI | 14 | 48 | 45 | 00:37:53 | + 3m 55s |
PIOTR DOBIES | 15 | 51 | 48 | 00:37:59 | + 4m 1s |
KRYSTIAN JUSIŃSKI | 16 | 55 | 52 | 00:38:06 | + 4m 8s |
MARIUSZ WESOŁOWSKI | 17 | 56 | 53 | 00:38:08 | + 4m 10s |
PAWEŁ GAWRON | 18 | 58 | 55 | 00:38:09 | + 4m 11s |
MARCIN MAKULEC | 19 | 62 | 59 | 00:38:16 | + 4m 18s |
KONRAD WYSOKINSKI | 20 | 65 | 62 | 00:38:18 | + 4m 20s |
MACIEJ GROCHOWSKI | 21 | 67 | 64 | 00:38:24 | + 4m 26s |
LUKASZ REMISIEWICZ | 22 | 69 | 66 | 00:38:26 | + 4m 28s |
ŁUKASZ KALASZCZYŃSKI | 23 | 71 | 67 | 00:38:29 | + 4m 31s |
FILIP PAWELEC | 24 | 72 | 68 | 00:38:32 | + 4m 34s |
MARCIN SUROWIECKI | 25 | 74 | 70 | 00:38:35 | + 4m 37s |
TOMASZ MIKA | 26 | 77 | 72 | 00:38:36 | + 4m 38s |
KRYSTIAN NAJBERT | 27 | 78 | 73 | 00:38:41 | + 4m 43s |
SEBASTIAN GAJDA | 28 | 79 | 74 | 00:38:42 | + 4m 44s |
PIOTR STRASZAK | 29 | 82 | 77 | 00:38:44 | + 4m 46s |
MACIEK ŁUKASIEWICZ | 30 | 83 | 78 | 00:38:44 | + 4m 46s |
ŁUKASZ DE INES | 31 | 84 | 79 | 00:38:46 | + 4m 48s |
MACIEJ UGRYN | 32 | 86 | 81 | 00:38:49 | + 4m 51s |
PIOTR SZTELMACH | 33 | 88 | 83 | 00:38:51 | + 4m 53s |
MAREK MICHALSKI | 34 | 91 | 86 | 00:39:01 | + 5m 3s |
PRZEMYSŁAW CIUPIŃSKI | 35 | 93 | 88 | 00:39:01 | + 5m 3s |
RAFAŁ DMOWSKI | 36 | 94 | 89 | 00:39:02 | + 5m 4s |
WOJCIECH ZADOROŻNY | 37 | 97 | 92 | 00:39:11 | + 5m 13s |
PIOTR MAŁECKI | 38 | 98 | 93 | 00:39:12 | + 5m 14s |
MICHAŁ NIEWIADOMSKI | 39 | 99 | 94 | 00:39:14 | + 5m 16s |
KAMIL MADEJEK | 40 | 101 | 96 | 00:39:18 | + 5m 20s |
PAWEŁ MIZIŃSKI | 41 | 102 | 97 | 00:39:18 | + 5m 20s |
MARCIN OLCHOWIK | 42 | 104 | 99 | 00:39:20 | + 5m 22s |
MARCIN BOGUCKI | 43 | 108 | 103 | 00:39:27 | + 5m 29s |
KAROL KLEPACKI | 44 | 109 | 104 | 00:39:28 | + 5m 30s |
KRZYSZTOF WOŹNIAK | 45 | 116 | 110 | 00:39:33 | + 5m 35s |
RAFAŁ OWCZARZAK | 46 | 118 | 112 | 00:39:34 | + 5m 36s |
GRZEGORZ PAŁYSA | 47 | 119 | 113 | 00:39:36 | + 5m 38s |
RAFAL KOWALCZUK | 48 | 120 | 114 | 00:39:37 | + 5m 39s |
MARCIN BYRT | 49 | 121 | 115 | 00:39:37 | + 5m 39s |
MICHAŁ POŁAWSKI | 50 | 123 | 117 | 00:39:38 | + 5m 40s |
GRZEGORZ PAŁGAN | 51 | 124 | 118 | 00:39:38 | + 5m 40s |
RADOSŁAW SZAPAR | 52 | 128 | 122 | 00:39:43 | + 5m 45s |
SEWERYN CZAPLA | 53 | 129 | 123 | 00:39:47 | + 5m 49s |
PIOTR BIAŁECKI | 54 | 134 | 128 | 00:39:50 | + 5m 52s |
ADAM RAK | 55 | 136 | 130 | 00:39:53 | + 5m 55s |
MICHAŁ PIERSIŃSKI | 56 | 138 | 132 | 00:39:55 | + 5m 57s |
MACIEJ CZEKAŃSKI | 57 | 140 | 134 | 00:39:58 | + 6m |
PIOTR CZERNIAWSKI | 58 | 141 | 135 | 00:39:58 | + 6m |
GRZEGORZ KRYSIAK | 59 | 143 | 137 | 00:40:01 | + 6m 3s |
TOMASZ BAJDA | 60 | 145 | 139 | 00:40:07 | + 6m 9s |
ADAM WALENDZIEWSKI | 61 | 146 | 140 | 00:40:08 | + 6m 10s |
MARCIN PRUSAKIEWICZ | 62 | 147 | 141 | 00:40:08 | + 6m 10s |
RAFAŁ BOROWSKI | 63 | 153 | 147 | 00:40:16 | + 6m 18s |
FILIP KORCZYCKI | 64 | 154 | 148 | 00:40:17 | + 6m 19s |
ŁUKASZ ECHEŃSKI | 65 | 158 | 152 | 00:40:21 | + 6m 23s |
PRZEMEK ZDEB | 66 | 159 | 153 | 00:40:22 | + 6m 24s |
WODZISLAW SMORAWSKI | 67 | 163 | 156 | 00:40:28 | + 6m 30s |
PIOTR SŁAWIŃSKI | 68 | 169 | 161 | 00:40:33 | + 6m 35s |
PAWEŁ TIMOFIEJUK | 69 | 178 | 169 | 00:40:44 | + 6m 46s |
ROBERT STANKIEWICZ | 70 | 181 | 172 | 00:40:50 | + 6m 52s |
MACIEJ OLCZAK | 71 | 183 | 174 | 00:40:53 | + 6m 55s |
KONRAD ŁABĘDZKI | 72 | 185 | 176 | 00:40:58 | + 7m |
KRZYSZTOF SERAFINCZUK | 73 | 188 | 179 | 00:41:07 | + 7m 9s |
MICHAŁ MADANY | 74 | 189 | 180 | 00:41:07 | + 7m 9s |
ALBERTO SÁNCHEZ BERNABÉU | 75 | 190 | 181 | 00:41:07 | + 7m 9s |
PIOTR GRĘDA | 76 | 194 | 185 | 00:41:13 | + 7m 15s |
ŁUKASZ SOŁOWIEJ | 77 | 197 | 187 | 00:41:16 | + 7m 18s |
KAMIL TRZCIŃSKI | 78 | 199 | 189 | 00:41:17 | + 7m 19s |
RAFAŁ KAMIŃSKI | 79 | 203 | 193 | 00:41:24 | + 7m 26s |
LUCJAN SEREK | 80 | 206 | 196 | 00:41:26 | + 7m 28s |
PIOTR NOWAK | 81 | 208 | 198 | 00:41:27 | + 7m 29s |
PIOTR GADZINOWSKI | 82 | 216 | 206 | 00:41:38 | + 7m 40s |
ROBERT BŁASZCZYK | 83 | 218 | 208 | 00:41:38 | + 7m 40s |
ADAM ŁUKASIAK | 84 | 220 | 210 | 00:41:39 | + 7m 41s |
PATRYK OŚKIEWICZ | 85 | 226 | 216 | 00:41:49 | + 7m 51s |
ADAM KOWALCZYK | 86 | 228 | 218 | 00:41:50 | + 7m 52s |
KAMIL KALKA | 87 | 229 | 219 | 00:41:50 | + 7m 52s |
KRZYSZTOF ROGOWICZ | 88 | 232 | 222 | 00:41:52 | + 7m 54s |
ANDRZEJ HOŁUB | 89 | 236 | 226 | 00:41:54 | + 7m 56s |
MARCIN IDZIAK | 90 | 237 | 227 | 00:41:54 | + 7m 56s |
MATEUSZ KRYCKI | 91 | 239 | 229 | 00:41:59 | + 8m 1s |
RAFAŁ HENDRICH | 92 | 241 | 231 | 00:42:02 | + 8m 4s |
IRENEUSZ JAKÓBCZYK | 93 | 242 | 232 | 00:42:03 | + 8m 5s |
DOMINIK CZAJKA | 94 | 243 | 233 | 00:42:04 | + 8m 6s |
ANNA PIETRUSZKA | 95 | 244 | 234 | 00:42:04 | + 8m 6s |
DARIUSZ RDZONEK | 96 | 245 | 235 | 00:42:04 | + 8m 6s |
ARKADIUSZ KMIECIK | 97 | 246 | 236 | 00:42:04 | + 8m 6s |
MICHAŁ KRASUŃ | 98 | 248 | 237 | 00:42:05 | + 8m 7s |
RAFAŁ TRZASKOWSKI | 99 | 249 | 238 | 00:42:05 | + 8m 7s |
ADAM STĘPIEŃ | 100 | 250 | 239 | 00:42:06 | + 8m 8s |
CHRISTOPH HÖRIG | 101 | 251 | 240 | 00:42:06 | + 8m 8s |
MACIEJ SIKORA | 102 | 252 | 241 | 00:42:06 | + 8m 8s |
ROBERT PAWLAK | 103 | 253 | 242 | 00:42:08 | + 8m 10s |
KAMIL WOŁOSEWICZ | 104 | 257 | 246 | 00:42:09 | + 8m 11s |
TOMASZ KWIATEK | 105 | 261 | 249 | 00:42:12 | + 8m 14s |
ŁUKASZ PIĄTKOWSKI | 106 | 262 | 250 | 00:42:14 | + 8m 16s |
BORKO CICOVIĆ | 107 | 266 | 254 | 00:42:16 | + 8m 18s |
MACIEJ MISZKURKA | 108 | 268 | 256 | 00:42:17 | + 8m 19s |
SEBASTIAN BURZYŃSKI | 109 | 271 | 259 | 00:42:22 | + 8m 24s |
MICHAŁ ZDUNEK | 110 | 272 | 260 | 00:42:22 | + 8m 24s |
PAWEŁ GRABOWSKI | 111 | 273 | 261 | 00:42:22 | + 8m 24s |
MAREK MAGNUSZEWSKI | 112 | 275 | 263 | 00:42:23 | + 8m 25s |
MARCIN WALENCIK | 113 | 277 | 265 | 00:42:26 | + 8m 28s |
KRZYSZTOF GÓRAJ | 114 | 281 | 269 | 00:42:30 | + 8m 32s |
ŁUKASZ PIĄTEK | 115 | 285 | 273 | 00:42:32 | + 8m 34s |
KAMIL JOŃCZY | 116 | 288 | 276 | 00:42:34 | + 8m 36s |
MATHIEU CORBI | 117 | 290 | 278 | 00:42:35 | + 8m 37s |
TOMASZ RIEFF | 118 | 293 | 281 | 00:42:39 | + 8m 41s |
ADAM WALASZEK | 119 | 294 | 282 | 00:42:39 | + 8m 41s |
LUKASZ NOWAK | 120 | 295 | 283 | 00:42:40 | + 8m 42s |
MICHAŁ POLANOWSKI | 121 | 296 | 284 | 00:42:40 | + 8m 42s |
RAFAŁ RZESZUTKO | 122 | 299 | 287 | 00:42:42 | + 8m 44s |
PIOTR BUJALSKI | 123 | 300 | 288 | 00:42:43 | + 8m 45s |
DAWID SZYMCZAK | 124 | 301 | 289 | 00:42:43 | + 8m 45s |
JACEK ROSIAK | 125 | 303 | 291 | 00:42:45 | + 8m 47s |
MICHAŁ NOWAK | 126 | 304 | 292 | 00:42:45 | + 8m 47s |
MACIEJ SZUMSKI | 127 | 307 | 295 | 00:42:47 | + 8m 49s |
ŁUKASZ WRZESZCZ | 128 | 308 | 296 | 00:42:48 | + 8m 50s |
ŁUKASZ STOLARZ | 129 | 314 | 302 | 00:42:50 | + 8m 52s |
MACIEJ DOMAGAŁA | 130 | 315 | 303 | 00:42:51 | + 8m 53s |
PRZEMEK PIKUS | 131 | 317 | 305 | 00:42:52 | + 8m 54s |
PIOTR KRAWCOW | 132 | 318 | 306 | 00:42:53 | + 8m 55s |
ANDRZEJ STASZCZUK | 133 | 320 | 308 | 00:42:56 | + 8m 58s |
MARCIN DĄBAL | 134 | 323 | 311 | 00:42:57 | + 8m 59s |
MACIEJ MAZUR | 135 | 326 | 314 | 00:42:59 | + 9m 1s |
ŁUKASZ GAWLIK | 136 | 329 | 317 | 00:43:00 | + 9m 2s |
KRZYSZTOF SEWERYN | 137 | 331 | 319 | 00:43:01 | + 9m 3s |
ADAM KIJEWSKI | 138 | 332 | 320 | 00:43:01 | + 9m 3s |
SZYMON BRZEZIŃSKI | 139 | 333 | 321 | 00:43:02 | + 9m 4s |
ARTUR MARAŃDA | 140 | 334 | 322 | 00:43:02 | + 9m 4s |
KRZYSZTOF WOCH | 141 | 337 | 324 | 00:43:04 | + 9m 6s |
MARCIN TOPOROWSKI | 142 | 340 | 327 | 00:43:05 | + 9m 7s |
ŁUKASZ DOLATOWSKI | 143 | 341 | 328 | 00:43:05 | + 9m 7s |
GRZEGORZ WÓJCIK | 144 | 342 | 329 | 00:43:05 | + 9m 7s |
MICHAŁ CHMURKO | 145 | 343 | 330 | 00:43:06 | + 9m 8s |
KAMIL WÓJCIK | 146 | 346 | 332 | 00:43:07 | + 9m 9s |
ROBERT KIEROŃSKI | 147 | 348 | 334 | 00:43:09 | + 9m 11s |
JERZY KURDWANOWSKI | 148 | 349 | 335 | 00:43:09 | + 9m 11s |
WOJCIECH MERKWA | 149 | 350 | 336 | 00:43:09 | + 9m 11s |
SZYMON LISIECKI | 150 | 360 | 346 | 00:43:16 | + 9m 18s |
PAWEŁ CHABER | 151 | 361 | 347 | 00:43:17 | + 9m 19s |
MATEUSZ MILEWSKI | 152 | 362 | 348 | 00:43:17 | + 9m 19s |
MICHAŁ HERMAN | 153 | 363 | 349 | 00:43:17 | + 9m 19s |
ADAM MARCZAK | 154 | 364 | 350 | 00:43:17 | + 9m 19s |
MICHAŁ PAWŁOWSKI | 155 | 365 | 351 | 00:43:18 | + 9m 20s |
PATRYK WÓJCIKOWSKI | 156 | 366 | 352 | 00:43:18 | + 9m 20s |
TOMASZ WILK | 157 | 367 | 353 | 00:43:18 | + 9m 20s |
MARCIN SIEŃCZYK | 158 | 368 | 354 | 00:43:20 | + 9m 22s |
BARTOSZ BORYCKI | 159 | 370 | 356 | 00:43:20 | + 9m 22s |
RADOSŁAW ROSIAK | 160 | 372 | 358 | 00:43:21 | + 9m 23s |
MICHAŁ LEWICKI | 161 | 373 | 359 | 00:43:21 | + 9m 23s |
MARCIN KOZAKOWSKI | 162 | 375 | 360 | 00:43:22 | + 9m 24s |
ŁUKASZ WALCZYNA | 163 | 377 | 362 | 00:43:23 | + 9m 25s |
STEFAN NABIAŁCZYK | 164 | 379 | 364 | 00:43:23 | + 9m 25s |
MARCIN MAZURKIEWICZ | 165 | 380 | 365 | 00:43:23 | + 9m 25s |
MARCIN BŁASZCZYK | 166 | 382 | 367 | 00:43:26 | + 9m 28s |
ŁUKASZ GRABOWSKI | 167 | 384 | 369 | 00:43:27 | + 9m 29s |
NORBERT SABAT | 168 | 387 | 372 | 00:43:28 | + 9m 30s |
PAWEŁ ZABORNY | 169 | 388 | 373 | 00:43:28 | + 9m 30s |
RAFAŁ KOTUŁA | 170 | 393 | 377 | 00:43:30 | + 9m 32s |
DAWID CEGIEŁKA | 171 | 394 | 378 | 00:43:30 | + 9m 32s |
MARIUSZ CISZEWSKI | 172 | 398 | 382 | 00:43:32 | + 9m 34s |
MICHAŁ POPŁAWSKI | 173 | 399 | 383 | 00:43:32 | + 9m 34s |
MICHAŁ OLSZAK | 174 | 403 | 387 | 00:43:34 | + 9m 36s |
MACIEJ PYPNO | 175 | 405 | 389 | 00:43:36 | + 9m 38s |
ŁUKASZ JÓŹWIAK | 176 | 408 | 392 | 00:43:39 | + 9m 41s |
PIOTR LAMPART | 177 | 410 | 394 | 00:43:40 | + 9m 42s |
SYLWESTER RADZIMOWSKI | 178 | 414 | 398 | 00:43:44 | + 9m 46s |
JAKUB CHOJNACKI | 179 | 421 | 405 | 00:43:49 | + 9m 51s |
KRZYSZTOF PACHOŃSKI | 180 | 425 | 409 | 00:43:50 | + 9m 52s |
PIOTR ANDRZEJEWSKI | 181 | 428 | 411 | 00:43:52 | + 9m 54s |
LOUIS DURAND-VIEL | 182 | 430 | 413 | 00:43:52 | + 9m 54s |
FRANÇOIS HUGE | 183 | 436 | 417 | 00:43:55 | + 9m 57s |
HUBERT BUJALSKI | 184 | 437 | 418 | 00:43:55 | + 9m 57s |
LESZEK WIŚNIEWSKI | 185 | 438 | 419 | 00:43:56 | + 9m 58s |
PIOTR JUDA | 186 | 439 | 420 | 00:43:56 | + 9m 58s |
KAMIL DOROCIAK | 187 | 442 | 423 | 00:43:58 | + 10m |
ŁUKASZ WŁODARSKI | 188 | 443 | 424 | 00:43:58 | + 10m |
MARCIN SIERANT | 189 | 445 | 426 | 00:43:59 | + 10m 1s |
MARCIN MACIAS | 190 | 446 | 427 | 00:43:59 | + 10m 1s |
HENRYK BIELECKI | 191 | 448 | 429 | 00:44:00 | + 10m 2s |
KRYSTIAN CZAYKA | 192 | 451 | 432 | 00:44:01 | + 10m 3s |
ADRIAN JAGODZIŃSKI | 193 | 453 | 434 | 00:44:03 | + 10m 5s |
KAMIL RODZOŚ | 194 | 459 | 439 | 00:44:04 | + 10m 6s |
PIOTR CIESIELSKI | 195 | 463 | 442 | 00:44:06 | + 10m 8s |
ANDRZEJ STAREŃSKI | 196 | 464 | 443 | 00:44:07 | + 10m 9s |
DAREK KOŁODZIEJCZYK | 197 | 466 | 445 | 00:44:08 | + 10m 10s |
ADAM KAMIŃSKI | 198 | 468 | 447 | 00:44:09 | + 10m 11s |
ROBERT ŁADA | 199 | 477 | 455 | 00:44:13 | + 10m 15s |
GRZEGORZ CZERNIAK | 200 | 478 | 456 | 00:44:13 | + 10m 15s |
TOMASZ OSIŃSKI | 201 | 479 | 457 | 00:44:14 | + 10m 16s |
RAFAŁ SOBCZYK | 202 | 482 | 458 | 00:44:16 | + 10m 18s |
TOMASZ KAMIŃSKI | 203 | 484 | 460 | 00:44:16 | + 10m 18s |
ALEKSANDER URBANIAK | 204 | 485 | 461 | 00:44:16 | + 10m 18s |
PIOTR BUTRYN | 205 | 489 | 465 | 00:44:17 | + 10m 19s |
DANIEL BANACH | 206 | 491 | 467 | 00:44:18 | + 10m 20s |
BALAZS NEMETH | 207 | 495 | 471 | 00:44:20 | + 10m 22s |
SEBASTIAN KOZŁOWSKI | 208 | 497 | 473 | 00:44:20 | + 10m 22s |
PIOTR DUKAŁA | 209 | 500 | 476 | 00:44:22 | + 10m 24s |
MATEUSZ PRZEPIÓRA | 210 | 501 | 477 | 00:44:22 | + 10m 24s |
GRZEGORZ PANKOWSKI | 211 | 502 | 478 | 00:44:23 | + 10m 25s |
ROMAN ZACZKIEWICZ | 212 | 505 | 480 | 00:44:24 | + 10m 26s |
PIOTR BIAŁORUCKI | 213 | 510 | 484 | 00:44:25 | + 10m 27s |
MARCIN JAŁMUŻNA | 214 | 513 | 487 | 00:44:26 | + 10m 28s |
PIOTR TRZCIŃSKI | 215 | 514 | 488 | 00:44:27 | + 10m 29s |
NEIL WALKER | 216 | 516 | 489 | 00:44:27 | + 10m 29s |
MACIEJ KOTALA | 217 | 517 | 490 | 00:44:27 | + 10m 29s |
RADOSŁAW GABRYSZEWSKI | 218 | 519 | 492 | 00:44:27 | + 10m 29s |
RAFAŁ ABRAMCZYK | 219 | 521 | 494 | 00:44:27 | + 10m 29s |
PIOTR SOBCZAK | 220 | 523 | 496 | 00:44:28 | + 10m 30s |
PAWEŁ WÓJCIK | 221 | 526 | 499 | 00:44:29 | + 10m 31s |
PRZEMYSŁAW CZYŻEWSKI | 222 | 529 | 502 | 00:44:31 | + 10m 33s |
JACEK KOPERSKI | 223 | 532 | 504 | 00:44:32 | + 10m 34s |
PAWEŁ PIORUN | 224 | 535 | 507 | 00:44:32 | + 10m 34s |
BARTEK GAJC | 225 | 539 | 511 | 00:44:33 | + 10m 35s |
PAWEŁ DĄBROWSKI | 226 | 540 | 512 | 00:44:33 | + 10m 35s |
IRENEUSZ SADURSKI | 227 | 541 | 513 | 00:44:34 | + 10m 36s |
RAFAŁ BERGER | 228 | 543 | 515 | 00:44:34 | + 10m 36s |
KAMIL KOSIOREK | 229 | 547 | 519 | 00:44:36 | + 10m 38s |
MARCIN OPOLSKI | 230 | 550 | 522 | 00:44:37 | + 10m 39s |
ŁUKASZ MIERZWIŃSKI | 231 | 552 | 523 | 00:44:37 | + 10m 39s |
MICHAŁ WODZIŃSKI | 232 | 553 | 524 | 00:44:37 | + 10m 39s |
WEIDING ZHANG | 233 | 558 | 529 | 00:44:40 | + 10m 42s |
GRZEGORZ BARDZICKI | 234 | 562 | 532 | 00:44:42 | + 10m 44s |
BARTOSZ GANCARZ | 235 | 563 | 533 | 00:44:43 | + 10m 45s |
MACIEJ GOŁĄBOWSKI | 236 | 567 | 537 | 00:44:44 | + 10m 46s |
MAREK ZGORZELSKI | 237 | 571 | 541 | 00:44:47 | + 10m 49s |
BOGUSŁAW MILKA | 238 | 573 | 543 | 00:44:47 | + 10m 49s |
HAISHAN ZHENG | 239 | 575 | 545 | 00:44:47 | + 10m 49s |
ADAM SIEMION | 240 | 576 | 546 | 00:44:48 | + 10m 50s |
TOMASZ LESKIER | 241 | 577 | 547 | 00:44:48 | + 10m 50s |
PRZEMYSŁAW ŚMIERTKA | 242 | 578 | 548 | 00:44:49 | + 10m 51s |
PAWEŁ MUSIAŁ | 243 | 579 | 549 | 00:44:49 | + 10m 51s |
KRZYSZTOF DANIEL | 244 | 582 | 552 | 00:44:50 | + 10m 52s |
PIOTR STAWIŃSKI | 245 | 585 | 554 | 00:44:51 | + 10m 53s |
IGOR SEIDER | 246 | 586 | 555 | 00:44:52 | + 10m 54s |
SEBASTIEN THIESSE | 247 | 587 | 556 | 00:44:52 | + 10m 54s |
MARCIN PRUSZCZYŃSKI | 248 | 589 | 558 | 00:44:53 | + 10m 55s |
MICHAŁ DOMINIAK | 249 | 590 | 559 | 00:44:53 | + 10m 55s |
CEZARY DOROSZUK | 250 | 592 | 561 | 00:44:53 | + 10m 55s |
RAFAŁ JAWORSKI | 251 | 593 | 562 | 00:44:53 | + 10m 55s |
RAFAŁ GRUDZIŃSKI | 252 | 595 | 564 | 00:44:53 | + 10m 55s |
GRZEGORZ MARCHEWKA | 253 | 598 | 567 | 00:44:54 | + 10m 56s |
JANUSZ BAŁUSZYŃSKI | 254 | 599 | 568 | 00:44:55 | + 10m 57s |
ŁUKASZ MATUSZEWSKI | 255 | 602 | 571 | 00:44:55 | + 10m 57s |
PAWEŁ ZDZIARSKI | 256 | 604 | 573 | 00:44:56 | + 10m 58s |
DAREK MACIOŁEK | 257 | 608 | 577 | 00:44:58 | + 11m |
DARIUSZ PRASKI | 258 | 609 | 578 | 00:44:58 | + 11m |
ROBERT MAŁKIEWICZ | 259 | 611 | 580 | 00:44:58 | + 11m |
JACEK LEDWON | 260 | 612 | 581 | 00:44:59 | + 11m 1s |
TOMASZ ŻEGARSKI | 261 | 618 | 585 | 00:45:03 | + 11m 5s |
MARCIN KOZERA | 262 | 620 | 587 | 00:45:03 | + 11m 5s |
ANTONI SWIANIEWICZ | 263 | 621 | 588 | 00:45:03 | + 11m 5s |
MARCIN KOŁODZIEJ | 264 | 622 | 589 | 00:45:03 | + 11m 5s |
JAKUB HERBUT | 265 | 625 | 592 | 00:45:05 | + 11m 7s |
DANIEL PRĘDKOPOWICZ | 266 | 627 | 593 | 00:45:05 | + 11m 7s |
MIKOŁAJ PRZYBYSZEWSKI | 267 | 628 | 594 | 00:45:06 | + 11m 8s |
NIKODEM DOBOSIEWICZ | 268 | 635 | 601 | 00:45:08 | + 11m 10s |
KONRAD FIET | 269 | 638 | 603 | 00:45:11 | + 11m 13s |
ROBERT HYLIŃSKI | 270 | 645 | 609 | 00:45:13 | + 11m 15s |
TOMASZ BESZTERDA | 271 | 647 | 611 | 00:45:14 | + 11m 16s |
PIOTR KOZIESTAŃSKI | 272 | 648 | 612 | 00:45:14 | + 11m 16s |
PAWEŁ FERENC | 273 | 649 | 613 | 00:45:14 | + 11m 16s |
JAKUB BRZOZOWSKI | 274 | 650 | 614 | 00:45:14 | + 11m 16s |
PIOTR JUSZCZYK | 275 | 652 | 616 | 00:45:15 | + 11m 17s |
KRZYSZTOF KULESZA | 276 | 656 | 619 | 00:45:17 | + 11m 19s |
MAREK SADOWSKI | 277 | 659 | 622 | 00:45:18 | + 11m 20s |
ZBIGNIEW FABIJAŃSKI | 278 | 665 | 626 | 00:45:20 | + 11m 22s |
JAN ŚLIWIŃSKI | 279 | 668 | 629 | 00:45:20 | + 11m 22s |
KRZYSIEK OLSZEWSKI | 280 | 669 | 630 | 00:45:20 | + 11m 22s |
DANIEL MILLER | 281 | 671 | 632 | 00:45:21 | + 11m 23s |
ALEKSANDER MIROS | 282 | 677 | 637 | 00:45:23 | + 11m 25s |
ARKADIUSZ GURGON | 283 | 678 | 638 | 00:45:24 | + 11m 26s |
TOMASZ IWANIUK | 284 | 680 | 640 | 00:45:25 | + 11m 27s |
PIOTR MARCZUK | 285 | 682 | 642 | 00:45:25 | + 11m 27s |
LESŁAW LUTY | 286 | 685 | 643 | 00:45:27 | + 11m 29s |
MICHAŁ ŻMIJEWSKI | 287 | 688 | 646 | 00:45:27 | + 11m 29s |
MICHAŁ ŁOZA | 288 | 690 | 648 | 00:45:28 | + 11m 30s |
SZYMON SKORUPINSKI | 289 | 693 | 651 | 00:45:29 | + 11m 31s |
MARCIN KWIATKOWSKI | 290 | 698 | 656 | 00:45:30 | + 11m 32s |
PAWEŁ MAZURKIEWICZ | 291 | 701 | 658 | 00:45:32 | + 11m 34s |
DARIUSZ ŁUKASZEWSKI | 292 | 702 | 659 | 00:45:32 | + 11m 34s |
KRZYSZTOF CHUĆ | 293 | 705 | 662 | 00:45:33 | + 11m 35s |
MARCIN BORATYN | 294 | 708 | 665 | 00:45:33 | + 11m 35s |
WOJTEK GĘBALA | 295 | 710 | 667 | 00:45:34 | + 11m 36s |
OLEKSANDR KURCHEVSKYI | 296 | 712 | 669 | 00:45:35 | + 11m 37s |
JAROSŁAW SKRZYDŁO | 297 | 717 | 673 | 00:45:36 | + 11m 38s |
PAWEŁ STRZYŻEWSKI | 298 | 719 | 675 | 00:45:36 | + 11m 38s |
MARCIN WĄDOŁOWSKI | 299 | 723 | 679 | 00:45:38 | + 11m 40s |
MICHAŁ WOJNAROWSKI | 300 | 727 | 683 | 00:45:40 | + 11m 42s |
MARCIN CZARNECKI | 301 | 728 | 684 | 00:45:40 | + 11m 42s |
GRZEGORZ SIECZKOWSKI | 302 | 729 | 685 | 00:45:41 | + 11m 43s |
TOMASZ CIEPLIŃSKI | 303 | 730 | 686 | 00:45:41 | + 11m 43s |
JUSTIN MACARTHUR | 304 | 731 | 687 | 00:45:42 | + 11m 44s |
RAFAŁ ZAJĄC | 305 | 735 | 690 | 00:45:43 | + 11m 45s |
ANDRZEJ MATUSIAK | 306 | 744 | 696 | 00:45:48 | + 11m 50s |
MICHAŁ PĘDZISZ | 307 | 751 | 702 | 00:45:50 | + 11m 52s |
RAFAŁ BIELIŃSKI | 308 | 755 | 706 | 00:45:51 | + 11m 53s |
MARCIN SIERADZ | 309 | 758 | 709 | 00:45:52 | + 11m 54s |
KAMIL KORCZYŃSKI | 310 | 759 | 710 | 00:45:52 | + 11m 54s |
ADRIAN STUCZYNSKI | 311 | 761 | 711 | 00:45:52 | + 11m 54s |
