Klasyfikacja: : Biegnij Warszawo 2018 - Biegnij Warszawo
Wyniki dla klasyfikacji M30
Aktualizacja: 2024-03-19 04:51:56 Miejsce Klasyfikacja Open Miejsce wg. płci Czas Różnica
FABIAN FLOREK 1 6 6 00:33:22
MICHAŁ MAKOWSKI 2 7 7 00:33:33 + 11s
ARTUR OSTROWSKI 3 10 10 00:33:39 + 17s
SEBASTIAN POLAK 4 11 11 00:33:42 + 20s
PAWEŁ CZYŻKOWSKI 5 12 12 00:33:49 + 27s
BARTOSZ NOWICKI 6 13 13 00:33:51 + 29s
TOMASZ GRZYBOWSKI 7 17 15 00:34:05 + 43s
MAREK KRUSZYŃSKI 8 19 16 00:34:20 + 58s
MAREK ŻABA 9 24 20 00:35:17 + 1m 55s
ILYA MARCHUK 10 30 26 00:35:49 + 2m 27s
ADAM POŻAROWSZCZYK 11 39 33 00:36:31 + 3m 9s
MACIEJ SZPIL 12 40 34 00:36:34 + 3m 12s
KAMIL RUSEK 13 43 36 00:36:41 + 3m 19s
PAWEŁ GAWRON 14 45 38 00:36:47 + 3m 25s
MAREK WIŚNIEWSKI 15 46 39 00:36:54 + 3m 32s
MICHAŁ SOWA 16 48 41 00:36:58 + 3m 36s
TOMASZ SIP 17 49 42 00:37:00 + 3m 38s
KRZYSZTOF ŚLIWA 18 50 43 00:37:02 + 3m 40s
MIKOŁAJ SKIBIŃSKI 19 54 45 00:37:12 + 3m 50s
ANDRZEJ BARANOWSKI 20 55 46 00:37:16 + 3m 54s
SAMIR KAYYALI 21 56 47 00:37:19 + 3m 57s
MACIEJ GROCHOWSKI 22 58 49 00:37:23 + 4m 1s
MACIEJ BIELIŃSKI 23 59 50 00:37:26 + 4m 4s
MARCIN KĘSY 24 60 51 00:37:27 + 4m 5s
MARCIN GRABIŃSKI 25 62 52 00:37:28 + 4m 6s
KRYSTIAN JUSIŃSKI 26 68 57 00:37:42 + 4m 20s
KRYSTIAN STEFAŃSKI 27 70 59 00:37:44 + 4m 22s
PIOTR DUKAŁA 28 74 62 00:37:55 + 4m 33s
PAULO GASTON MONJE VIERO 29 78 65 00:38:01 + 4m 39s
KRYSTIAN JABŁONKA 30 84 70 00:38:08 + 4m 46s
MICHAŁ ŁUKASZUK 31 90 76 00:38:24 + 5m 2s
PIOTR GAWARSKI 32 91 77 00:38:27 + 5m 5s
TOMASZ WOŹNIAK 33 92 78 00:38:29 + 5m 7s
TRAVIS CURRIT 34 93 79 00:38:36 + 5m 14s
TOMASZ WIECHECKI 35 98 84 00:38:46 + 5m 24s
MARIUSZ WESOŁOWSKI 36 99 85 00:38:47 + 5m 25s
MARCIN WALENCIK 37 102 88 00:38:55 + 5m 33s
MACIEJ UGRYN 38 103 89 00:38:58 + 5m 36s
KONRAD ŁABĘDZKI 39 107 93 00:39:06 + 5m 44s
PAWEŁ CHARĄŻKA 40 113 97 00:39:14 + 5m 52s
FILIP MUCKUS 41 114 98 00:39:22 + 6m
PIOTR SZTELMACH 42 115 99 00:39:30 + 6m 8s
MARCIN MAKULEC 43 116 100 00:39:30 + 6m 8s
KRZYSZTOF ROGOWICZ 44 119 103 00:39:41 + 6m 19s
DAMIAN ZAWADZKI 45 120 104 00:39:41 + 6m 19s
AMADEUSZ KOWAL 46 121 105 00:39:42 + 6m 20s
JASKUŁOWSKI MIECZYSŁAW 47 123 107 00:39:43 + 6m 21s
JAROSŁAW FOKS 48 124 108 00:39:44 + 6m 22s
MARIUSZ MYŚLIWIEC 49 126 110 00:39:44 + 6m 22s
ROBERT PAWLAK 50 127 111 00:39:44 + 6m 22s
MICHAŁ BISIKIEWICZ 51 132 116 00:39:59 + 6m 37s
HUBERT LIPIŃSKI 52 133 117 00:40:00 + 6m 38s
BOGUSZ PARZYSZEK 53 134 118 00:40:00 + 6m 38s
SEBASTIAN GAJDA 54 135 119 00:40:01 + 6m 39s
KRZYSZTOF KRUK 55 138 122 00:40:03 + 6m 41s
JAKUB SKRZYPCZYK 56 140 124 00:40:06 + 6m 44s
PIOTR WIĘCEK 57 141 125 00:40:07 + 6m 45s
MACIEK ŁUKASIEWICZ 58 142 126 00:40:07 + 6m 45s
ŁUKASZ KWIECIEŃ 59 145 129 00:40:10 + 6m 48s
JACEK MOCKO 60 146 130 00:40:14 + 6m 52s
MARCIN NAWROCKI 61 150 134 00:40:19 + 6m 57s
MACIEJ CZEKAŃSKI 62 155 139 00:40:26 + 7m 4s
PAWEŁ ADAMEK 63 156 140 00:40:28 + 7m 6s
PIOTR STRASZAK 64 157 141 00:40:28 + 7m 6s
BOGUMIŁ FOLAND 65 158 142 00:40:31 + 7m 9s
PIOTR STAŃCZAK 66 159 143 00:40:31 + 7m 9s
JANUSZ CHRAPEK 67 160 144 00:40:32 + 7m 10s
MATEUSZ LESZCZYŃSKI 68 161 145 00:40:34 + 7m 12s
KAMIL TRZCIŃSKI 69 163 147 00:40:37 + 7m 15s
JAKUB KOŚCIK 70 164 148 00:40:37 + 7m 15s
JAKUB KOCIOŁOWICZ 71 166 150 00:40:39 + 7m 17s
NEIL WALKER 72 168 152 00:40:40 + 7m 18s
PIOTR ZAWADA 73 171 155 00:40:43 + 7m 21s
PAWEŁ CHAŁUPKA 74 172 156 00:40:45 + 7m 23s
MICHAŁ ZIELIŃSKI 75 177 161 00:40:51 + 7m 29s
KAMIL WOŁOSEWICZ 76 178 162 00:40:52 + 7m 30s
FILIP KORCZYCKI 77 179 163 00:40:53 + 7m 31s
WALERIAN SMOLANA 78 181 165 00:40:56 + 7m 34s
JAKUB MISIASZEK 79 182 166 00:40:59 + 7m 37s
ADAM KAMIŃSKI 80 189 172 00:41:07 + 7m 45s
MICHAŁ ANUSIAK 81 193 176 00:41:12 + 7m 50s
DOMINIK CZAJKA 82 194 177 00:41:15 + 7m 53s
MARCIN SAŁATA 83 196 178 00:41:17 + 7m 55s
JACEK KAPŁON 84 199 181 00:41:20 + 7m 58s
MICHAŁ SAWICKI 85 200 182 00:41:22 + 8m
SŁAWOMIR PRUCHNIEWSKI 86 201 183 00:41:23 + 8m 1s
MICHAŁ WACH 87 205 187 00:41:28 + 8m 6s
MARCIN BRYL 88 208 190 00:41:33 + 8m 11s
KRZYSZTOF SERAFINCZUK 89 209 191 00:41:33 + 8m 11s
PAWEŁ IZDEBSKI 90 214 195 00:41:35 + 8m 13s
MARCIN HILDEBRAND 91 216 197 00:41:36 + 8m 14s
PRZEMYSŁAW MARCZAK 92 217 198 00:41:37 + 8m 15s
MICHAŁ WASIAK 93 224 205 00:41:46 + 8m 24s
BOGUSŁAW MAZUREK 94 225 206 00:41:46 + 8m 24s
SEBASTIAN STRUMNIK 95 226 207 00:41:47 + 8m 25s
LUCJAN SEREK 96 229 210 00:41:49 + 8m 27s
ŁUKASZ KRZYŻANOWSKI 97 232 213 00:41:50 + 8m 28s
MICHAŁ STOKOWSKI 98 233 214 00:41:51 + 8m 29s
ŁUKASZ WARDZYŃSKI 99 237 217 00:41:57 + 8m 35s
WOJCIECH KRÓL 100 238 218 00:41:58 + 8m 36s
KRZYSZTOF MAŃKA 101 239 219 00:41:58 + 8m 36s
- - 102 240 220 00:41:58 + 8m 36s
DARIUSZ RDZONEK 103 243 223 00:42:00 + 8m 38s
ANTONI SWIANIEWICZ 104 245 225 00:42:02 + 8m 40s
WIKTOR GWIAZDOWSKI 105 249 229 00:42:05 + 8m 43s
MARCIN WARGIN 106 257 237 00:42:10 + 8m 48s
OLEG RUSNAK 107 258 238 00:42:10 + 8m 48s
MAREK RZEWNICKI 108 263 243 00:42:12 + 8m 50s
ZHENG HAISHAN 109 266 246 00:42:14 + 8m 52s
JAKUB MAZURKIEWICZ 110 267 247 00:42:15 + 8m 53s
SZYMON JURSKI 111 268 248 00:42:16 + 8m 54s
KRZYSZTOF DOŁŻYŃSKI 112 272 252 00:42:17 + 8m 55s
MACIEJ KRÓL 113 273 253 00:42:17 + 8m 55s
ANDRZEJ DOMIN 114 274 254 00:42:18 + 8m 56s
ADAM WALENDZIEWSKI 115 277 257 00:42:19 + 8m 57s
ROBERT BUBEL 116 280 260 00:42:21 + 8m 59s
ADAM STĘPIEŃ 117 284 264 00:42:22 + 9m
ADAM RAK 118 285 265 00:42:22 + 9m
MATEUSZ MILEWSKI 119 286 266 00:42:23 + 9m 1s
MATHIEU CORBI 120 289 269 00:42:27 + 9m 5s
ŁUKASZ PIĄTKOWSKI 121 292 272 00:42:31 + 9m 9s
TOMASZ IWANIUK 122 295 275 00:42:33 + 9m 11s
JAKUB BOJAN 123 296 276 00:42:34 + 9m 12s
MACIEJ PYPNO 124 297 277 00:42:34 + 9m 12s
MICHAŁ NAWROT 125 300 279 00:42:36 + 9m 14s
DOMINIK PRÓCHNIEWICZ 126 301 280 00:42:37 + 9m 15s
NORBERT SABAT 127 302 281 00:42:38 + 9m 16s
PAWEŁ KAŁUSZYŃSKI 128 303 282 00:42:38 + 9m 16s
RAFAŁ KAMIŃSKI 129 307 285 00:42:39 + 9m 17s
MICHAŁ POPŁAWSKI 130 309 287 00:42:41 + 9m 19s
GRZEGORZ WÓJCIK 131 321 298 00:42:46 + 9m 24s
DOMINIK DMOCHOWSKI 132 322 299 00:42:46 + 9m 24s
ŁUKASZ LOMBARSKI 133 324 301 00:42:49 + 9m 27s
SEBASTIEN THIESSE 134 325 302 00:42:50 + 9m 28s
MACIEJ MARON 135 327 304 00:42:53 + 9m 31s
ADAM GRYZEL 136 328 305 00:42:53 + 9m 31s
PAWEŁ CHABER 137 330 307 00:42:54 + 9m 32s
ADAM JANECZEK 138 331 308 00:42:56 + 9m 34s
ŁUKASZ PIĄTEK 139 335 312 00:42:59 + 9m 37s
WOJCIECH DOŁKOWSKI 140 336 313 00:42:59 + 9m 37s
MARCIN PILICHOWSKI 141 338 315 00:43:01 + 9m 39s
MIESZKO ŁYP 142 343 319 00:43:08 + 9m 46s
JORDAN SASIM 143 345 321 00:43:09 + 9m 47s
ANDRZEJ BROWARSKI 144 348 324 00:43:13 + 9m 51s
ŁUKASZ WRZESZCZ 145 349 325 00:43:13 + 9m 51s
ŁUKASZ GRABOWSKI 146 352 328 00:43:17 + 9m 55s
ŁUKASZ SOŁOWIEJ 147 354 330 00:43:18 + 9m 56s
EMMANUEL DAULL 148 356 332 00:43:20 + 9m 58s
MICHAŁ HERMAN 149 357 333 00:43:20 + 9m 58s
MACIEJ GOŁĄBOWSKI 150 358 334 00:43:22 + 10m
BARTOSZ RÓŻAŃSKI 151 362 337 00:43:25 + 10m 3s
JACEK ROSIAK 152 365 340 00:43:28 + 10m 6s
ROBERT ŁADA 153 368 343 00:43:29 + 10m 7s
CEZARY DOROSZUK 154 370 345 00:43:29 + 10m 7s
DARIUSZ ŁUCKA 155 372 347 00:43:31 + 10m 9s
WOJCIECH BIELIŃSKI 156 375 350 00:43:33 + 10m 11s
PIOTR MIJAS 157 377 352 00:43:34 + 10m 12s
JAKUB PAWLAK 158 382 357 00:43:35 + 10m 13s
PAWEŁ WRODARCZYK 159 387 362 00:43:43 + 10m 21s
AREK STACHURSKI 160 390 365 00:43:45 + 10m 23s
MAREK LIS 161 392 367 00:43:46 + 10m 24s
MACIEJ MISZKURKA 162 395 370 00:43:48 + 10m 26s
GRZEGORZ MORAWSKI 163 405 378 00:43:53 + 10m 31s
ŁUKASZ POROWSKI 164 406 379 00:43:54 + 10m 32s
ARTUR BOCZARSKI 165 409 382 00:43:57 + 10m 35s
KRYSTIAN KAMYK 166 413 386 00:43:59 + 10m 37s
MARCIN RĄBALSKI 167 415 387 00:43:59 + 10m 37s
MARCIN RÓŻAŃSKI 168 419 391 00:44:02 + 10m 40s
PAWEŁ KOŚLA 169 421 393 00:44:03 + 10m 41s
MICHAŁ WRONA 170 422 394 00:44:03 + 10m 41s
KRZYSZTOF BUDZYŃSKI 171 424 395 00:44:04 + 10m 42s
MACIEJ OSTROWSKI 172 426 396 00:44:04 + 10m 42s
REMIGIUSZ GRUBA 173 428 398 00:44:07 + 10m 45s
KAROL SOKOLOWSKI 174 429 399 00:44:07 + 10m 45s
RAFAŁ STĘPNIAK 175 431 401 00:44:10 + 10m 48s
ARTUR OLESIŃSKI 176 438 408 00:44:13 + 10m 51s
MICHAŁ SIELASZUK 177 444 414 00:44:21 + 10m 59s
MACIEJ CHOJNOWSKI 178 447 417 00:44:21 + 10m 59s
MARCIN JABŁOŃSKI 179 448 418 00:44:23 + 11m 1s
OSKAR LASKOWSKI 180 449 419 00:44:24 + 11m 2s
MICHAŁ SKARŻYŃSKI 181 451 421 00:44:26 + 11m 4s
FILIP DUDZIAK 182 453 422 00:44:28 + 11m 6s
BARTOSZ OPORSKI 183 455 424 00:44:28 + 11m 6s
PRZEMYSŁAW WIRA 184 459 428 00:44:32 + 11m 10s
ARTUR KISIEL 185 462 431 00:44:35 + 11m 13s
RAFAŁ BIELIŃSKI 186 463 432 00:44:35 + 11m 13s
TOMASZ MICHALSKI 187 466 433 00:44:36 + 11m 14s
MARCIN TOPOROWSKI 188 469 436 00:44:37 + 11m 15s
ADAM KIJEWSKI 189 478 444 00:44:38 + 11m 16s
ŁUKASZ STOLARZ 190 479 445 00:44:38 + 11m 16s
PAWEŁ BERNACIK 191 480 446 00:44:39 + 11m 17s
MICHAL PASENNIK 192 481 447 00:44:40 + 11m 18s
JAREK GUDEL 193 482 448 00:44:40 + 11m 18s
MARCIN SIERADZ 194 487 452 00:44:42 + 11m 20s
GUSTAW SZAREK 195 490 455 00:44:44 + 11m 22s
RADOSŁAW SIENICKI 196 491 456 00:44:44 + 11m 22s
MICHAŁ WALENDOWICZ 197 494 459 00:44:46 + 11m 24s
PAWEŁ KUŹNIARSKI 198 495 460 00:44:46 + 11m 24s
ADAM SZCZAP 199 496 461 00:44:47 + 11m 25s
LOUIS DURAND-VIEL 200 497 462 00:44:47 + 11m 25s
LUKASZ BIEL 201 499 464 00:44:48 + 11m 26s
SZYMON WĄSOWSKI 202 502 467 00:44:50 + 11m 28s
GUILLAUME LARTIGUE 203 507 471 00:44:51 + 11m 29s
ŁUKASZ MATUSZEWSKI 204 508 472 00:44:51 + 11m 29s
JAN POLESZCZUK 205 510 474 00:44:53 + 11m 31s
NIKODEM DOBOSIEWICZ 206 512 476 00:44:53 + 11m 31s
MARCIN KOŁODZIEJ 207 515 478 00:44:54 + 11m 32s
MAREK ZGORZELSKI 208 517 480 00:44:55 + 11m 33s
ADAM ZWIERZYŃSKI 209 522 485 00:44:58 + 11m 36s
ROLAND HENSOLDT 210 525 487 00:44:58 + 11m 36s
MICHAŁ KOSTRZEWSKI 211 527 489 00:44:59 + 11m 37s
ŁUKASZ PETKA 212 531 492 00:45:00 + 11m 38s
MICHAŁ OLSZAK 213 536 497 00:45:02 + 11m 40s
MORGANN LECHAT 214 537 498 00:45:02 + 11m 40s
ARKADIUSZ SZCZEPAŃCZYK 215 538 499 00:45:03 + 11m 41s
KUBA PIWOWAR 216 539 500 00:45:06 + 11m 44s
DAWID LECH 217 545 505 00:45:07 + 11m 45s
RAFAŁ BONIECKI 218 546 506 00:45:07 + 11m 45s
DAMIAN MUSZYTOWSKI 219 547 507 00:45:07 + 11m 45s
MACIEJ LIPOWSKI 220 548 508 00:45:09 + 11m 47s
ŁUKASZ BORKOWSKI 221 550 510 00:45:10 + 11m 48s
BARTŁOMIEJ TABĘDZKI 222 551 511 00:45:10 + 11m 48s
MIKOŁAJ PRZYBYSZEWSKI 223 557 515 00:45:12 + 11m 50s
JAKUB LISIECKI 224 558 516 00:45:13 + 11m 51s
MICHAŁ LECH 225 560 518 00:45:14 + 11m 52s
ANDRZEJ JUREWICZ 226 563 521 00:45:15 + 11m 53s
RAFAŁ KOSIŃSKI 227 564 522 00:45:16 + 11m 54s
MARCIN IDZIAK 228 568 525 00:45:19 + 11m 57s
MICHAŁ ROGOWSKI 229 569 526 00:45:19 + 11m 57s
PAWEŁ LULIŃSKI 230 570 527 00:45:19 + 11m 57s
MACIEJ OLCZAK 231 571 528 00:45:20 + 11m 58s
RAFAŁ PODSTAWKA 232 575 531 00:45:22 + 12m
BOGUSŁAW MILKA 233 576 532 00:45:22 + 12m
MARIUSZ BOMBIK 234 580 536 00:45:23 + 12m 1s
MARCIN PRUSZCZYŃSKI 235 581 537 00:45:23 + 12m 1s
JANUSZ CZERSKI 236 583 539 00:45:24 + 12m 2s
MACIEJ SKRZYPKOWSKI 237 584 540 00:45:24 + 12m 2s
MICHAŁ JASZCZYŃSKI 238 585 541 00:45:25 + 12m 3s
ŁUKASZ RAK 239 587 543 00:45:25 + 12m 3s
MARCIN WRÓBLEWSKI 240 598 551 00:45:31 + 12m 9s
GRZEGORZ BARDZICKI 241 599 552 00:45:31 + 12m 9s
MICHAŁ BŁOTNICKI 242 600 553 00:45:31 + 12m 9s
KAROL KOWALCZYK 243 601 554 00:45:31 + 12m 9s
TOMASZ SULKA 244 602 555 00:45:32 + 12m 10s
JAKUB SARZYŃSKI 245 603 556 00:45:32 + 12m 10s
ŁUKASZ BARSKI 246 604 557 00:45:32 + 12m 10s
ŁUKASZ MATYSIAK 247 609 562 00:45:34 + 12m 12s
RAFAŁ SOBCZYK 248 610 563 00:45:34 + 12m 12s
PRZEMYSŁAW KALIŃSKI 249 612 564 00:45:35 + 12m 13s
SEBASTIAN POBIERZYN 250 616 567 00:45:38 + 12m 16s
SŁAWOMIR PAPUGA 251 619 569 00:45:39 + 12m 17s
ROBERT MAŁKIEWICZ 252 620 570 00:45:40 + 12m 18s
JAKUB BRZOZOWSKI 253 621 571 00:45:41 + 12m 19s
MARCIN KOWALIK 254 625 574 00:45:41 + 12m 19s
ADAM KOSELNIK 255 626 575 00:45:42 + 12m 20s
MARIUSZ MIKIEL 256 627 576 00:45:43 + 12m 21s
ANDRZEJ KOWALEWICZ 257 638 585 00:45:47 + 12m 25s
CYPRIAN ŚWIŚ 258 640 587 00:45:48 + 12m 26s
MICHAŁ PRUSACZYK 259 643 590 00:45:49 + 12m 27s
MACIEJ MALENDA 260 646 593 00:45:52 + 12m 30s
MACIEJ GAŁKA 261 649 596 00:45:53 + 12m 31s
FILIP OSADCZUK 262 652 598 00:45:53 + 12m 31s
LESŁAW LUTY 263 656 602 00:45:55 + 12m 33s
MAREK BYLINKA 264 660 606 00:45:56 + 12m 34s
ADRIAN JANKOWSKI 265 665 610 00:45:57 + 12m 35s
MARIUSZ WAŚKOWIEC 266 666 611 00:45:58 + 12m 36s
KONRAD CZECHOWSKI 267 669 614 00:46:01 + 12m 39s
GRZEGORZ GĄSKA 268 670 615 00:46:01 + 12m 39s
PIOTR DRAŃKO 269 671 616 00:46:01 + 12m 39s
PIOTR CHROBOT 270 674 619 00:46:02 + 12m 40s
KAROL WITOWSKI 271 678 623 00:46:04 + 12m 42s
MARCIN SZCZEPAŃSKI 272 683 628 00:46:05 + 12m 43s
MATEUSZ PODLASKI 273 684 629 00:46:06 + 12m 44s
KONRAD KUŹNICKI 274 686 630 00:46:06 + 12m 44s
KAMIL TYLUTKI 275 690 633 00:46:07 + 12m 45s
ADAM SOSZKA 276 691 634 00:46:07 + 12m 45s
HUBERT BUJALSKI 277 693 636 00:46:09 + 12m 47s
RAFAŁ KAMIŃSKI 278 696 638 00:46:11 + 12m 49s
IVAN LLORCA 279 697 639 00:46:11 + 12m 49s
VITALII KALKO 280 698 640 00:46:11 + 12m 49s
ROBERT FILIPEK 281 699 641 00:46:11 + 12m 49s
SŁAWOMIR GAJOWNICZEK 282 702 644 00:46:12 + 12m 50s
JAN KIELMAN 283 709 649 00:46:15 + 12m 53s
JAKUB GŁUSZECKI 284 711 651 00:46:16 + 12m 54s
ŁUKASZ MIERZWIŃSKI 285 713 653 00:46:16 + 12m 54s
KAMIL WÓJCIK 286 714 654 00:46:16 + 12m 54s
MICHAŁ RAK 287 716 656 00:46:16 + 12m 54s
KAMIL BIEDACHA 288 719 659 00:46:19 + 12m 57s
PAWEŁ DYMEK 289 720 660 00:46:20 + 12m 58s
BARTOSZ TRACZYK 290 721 661 00:46:20 + 12m 58s
TOMASZ LICHNEROWICZ 291 726 665 00:46:23 + 13m 1s
ROBERT SZROT 292 727 666 00:46:23 + 13m 1s
PIOTR MAŁASZCZUK 293 730 668 00:46:24 + 13m 2s
ADAM ZIEMIAŃSKI 294 734 672 00:46:26 + 13m 4s
RADOSŁAW ŚWIERŻEWSKI 295 735 673 00:46:26 + 13m 4s
ŁUKASZ OSIECKI 296 738 676 00:46:27 + 13m 5s
KRZYSZTOF KAMIŃSKI 297 741 679 00:46:27 + 13m 5s
MARCIN IWANICKI 298 747 683 00:46:30 + 13m 8s
MICHAŁ MACIESOWICZ 299 748 684 00:46:30 + 13m 8s
RAFAŁ LESKI 300 749 685 00:46:30 + 13m 8s
KONRAD ŻARŁAK 301 758 693 00:46:34 + 13m 12s
PAWEŁ ZDZIARSKI 302 760 695 00:46:34 + 13m 12s
ŁUKASZ JOKIEL 303 762 697 00:46:35 + 13m 13s
ZBIGNIEW FABIJAŃSKI 304 764 699 00:46:35 + 13m 13s
ALEKSANDER PONIATOWSKI 305 766 701 00:46:36 + 13m 14s
ADAM WICHNIAREK 306 769 704 00:46:37 + 13m 15s
KRZYSZTOF KRASZEWSKI 307 771 705 00:46:37 + 13m 15s
RAFAŁ MIELCAREK 308 774 707 00:46:38 + 13m 16s
ARKADIUSZ ŻUKOWSKI 309 775 708 00:46:40 + 13m 18s
DANIEL WICHER 310 780 711 00:46:41 + 13m 19s
TOMASZ KONIKIEWICZ 311 786 716 00:46:43 + 13m 21s
TOMASZ MICHAŁOWSKI 312 790 719 00:46:46 + 13m 24s
SEBASTIAN KUNA 313 791 720 00:46:46 + 13m 24s
ADRIAN MIELNIK 314 793 722 00:46:46 + 13m 24s
GRZEGORZ WITKOWSKI 315 794 723 00:46:47 + 13m 25s
MACIEJ SYNOWCZYK 316 795 724 00:46:47 + 13m 25s
KRZYSZTOF KWIECIŃSKI 317 796 725 00:46:47 + 13m 25s
RAFAŁ SAWCZUK 318 797 726 00:46:47 + 13m 25s
MATEUSZ PŁATEK 319 798 727 00:46:47 + 13m 25s
KAMIL GRONDYS 320 806 735 00:46:49 + 13m 27s
PAWEŁ GROCHOWSKI 321 808 737 00:46:52 + 13m 30s
RAFAŁ GRUSZKA 322 809 738 00:46:52 + 13m 30s
MARCELI TEODOREK 323 811 740 00:46:53 + 13m 31s
MACIEK SOKOŁOWSKI 324 814 743 00:46:53 + 13m 31s
FRANÇOIS HUGE 325 817 746 00:46:54 + 13m 32s
PIOTR BYCHOWSKI 326 818 747 00:46:55 + 13m 33s
ERYK MACIEJAK 327 819 748 00:46:55 + 13m 33s
DARIUSZ MORLO 328 822 751 00:46:57 + 13m 35s
BOGUMIŁ LEWANDOWSKI 329 825 754 00:46:58 + 13m 36s
BARTOSZ ŁUKASIAK 330 828 757 00:46:59 + 13m 37s
MACIEJ MALIK 331 829 758 00:46:59 + 13m 37s
ADAM GĘBAL 332 830 759 00:47:00 + 13m 38s
TOMASZ GAŁCZYŃSKI 333 832 760 00:47:01 + 13m 39s
MARCIN MISZCZAK 334 838 766 00:47:03 + 13m 41s
HENRYK BIELECKI 335 839 767 00:47:03 + 13m 41s
KRZYSZTOF GRZYWACZ 336 843 771 00:47:05 + 13m 43s
MICHAŁ ZIÓŁKOWSKI 337 844 772 00:47:05 + 13m 43s
ARKADIUSZ MIERZWA 338 845 773 00:47:05 + 13m 43s
SEBASTIAN MUGDA 339 851 776 00:47:06 + 13m 44s
KAROL HERSZFELD 340 852 777 00:47:06 + 13m 44s
MACIEJ RUSZKOWSKI 341 854 778 00:47:06 + 13m 44s
MICHAŁ KORZEC 342 855 779 00:47:06 + 13m 44s
TOMASZ OSTASZEWICZ 343 857 781 00:47:07 + 13m 45s
KAMIL KAPLIŃSKI 344 862 786 00:47:08 + 13m 46s
PIOTR BOBER 345 863 787 00:47:08 + 13m 46s
BARTOSZ PRZEWOŹNIK 346 867 790 00:47:12 + 13m 50s
RAFAŁ PIOTRKOWICZ 347 874 794 00:47:15 + 13m 53s
TOMASZ BUJKO 348 877 795 00:47:15 + 13m 53s
JULIAN KRZYŻANOWSKI 349 878 796 00:47:16 + 13m 54s
BARTŁOMIEJ WILCZYŃSKI 350 883 801 00:47:17 + 13m 55s
PIOTR PIKUL 351 889 807 00:47:19 + 13m 57s
MARCIN RYBICKI 352 893 809 00:47:19 + 13m 57s
TOMASZ MROWIEC 353 897 813 00:47:20 + 13m 58s
BARTŁOMIEJ GMEREK 354 901 817 00:47:22 + 14m
MACIEK BUKOWIEC 355 907 822 00:47:23 + 14m 1s
MATEUSZ SKUBIŃSKI 356 908 823 00:47:24 + 14m 2s
PRZEMYSLAW GURBAN 357 909 824 00:47:24 + 14m 2s
PIOTR DRZEWOWSKI 358 912 827 00:47:24 + 14m 2s
ŁUKASZ SMUGA 359 913 828 00:47:24 + 14m 2s
MATEUSZ JANKOWSKI 360 915 830 00:47:25 + 14m 3s
ADRIAN LIS 361 917 832 00:47:25 + 14m 3s
PAWEŁ SKÓRKA 362 919 834 00:47:25 + 14m 3s
MATEUSZ KOWALSKI 363 922 836 00:47:26 + 14m 4s
TOMASZ CETNER 364 924 837 00:47:26 + 14m 4s
ŁUKASZ PASTUSIAK 365 932 843 00:47:30 + 14m 8s
MARCIN OSTROWSKI 366 938 848 00:47:31 + 14m 9s
PIOTR MARCZUK 367 941 851 00:47:32 + 14m 10s
MAREK SOŁTYSIAK 368 942 852 00:47:32 + 14m 10s
MACIEJ KRZYSZTOSZEK 369 945 855 00:47:32 + 14m 10s
MARCIN LEJA 370 946 856 00:47:34 + 14m 12s
PAWEL KOSIEWSKI 371 948 858 00:47:34 + 14m 12s
SZYMON LISIECKI 372 957 865 00:47:37 + 14m 15s
RAFAŁ MAJCHRZAK 373 960 868 00:47:38 + 14m 16s
MICHAŁ WACHŁACZENKO 374 963 871 00:47:38 + 14m 16s
GRZEGORZ SZWED 375 968 875 00:47:39 + 14m 17s
PAWEŁ RYBIŃSKI 376 969 876 00:47:40 + 14m 18s
MARCIN GÓRSKI 377 972 878 00:47:40 + 14m 18s
PATRYK WERNIO 378 973 879 00:47:41 + 14m 19s
KAROL DUSZA 379 977 883 00:47:43 + 14m 21s
BARTLOMIEJ JERMAKOWICZ 380 981 885 00:47:45 + 14m 23s
MICHAŁ BIGOSZEWSKI 381 985 889 00:47:45 + 14m 23s
WIKTOR ŚWIĄTKOWSKI 382 988 891 00:47:46 + 14m 24s
MICHAŁ TOMZA 383 991 894 00:47:47 + 14m 25s
JACEK SZCZERBA 384 992 895 00:47:47 + 14m 25s
MARCIN KOMOROWSKI 385 993 896 00:47:47 + 14m 25s
PIOTR PODGÓRSKI 386 998 901 00:47:48 + 14m 26s
GREGORIO IUZZOLINO 387 1000 903 00:47:49 + 14m 27s
KRZYSZTOF WNUK 388 1001 904 00:47:50 + 14m 28s
BARTOSZ TOMCZYK 389 1004 907 00:47:51 + 14m 29s
MARCIN NIEMIERKO 390 1014 912 00:47:55 + 14m 33s
WOJCIECH GARCZYŃSKI 391 1015 913 00:47:55 + 14m 33s
BARTOSZ PILECKI 392 1016 914 00:47:55 + 14m 33s
ŁUKASZ CZYNIENIK 393 1019 917 00:47:56 + 14m 34s
ADAM RZEPECKI 394 1021 919 00:47:56 + 14m 34s
ROBERT SKOK 395 1022 920 00:47:56 + 14m 34s
PAWEŁ KLEDYŃSKI 396 1029 927 00:47:58 + 14m 36s
MATEUSZ MIKULSKI 397 1030 928 00:47:58 + 14m 36s
MATEUSZ ZALEWSKI 398 1031 929 00:47:58 + 14m 36s
PIOTR NIKOLAJUK 399 1038 934 00:48:00 + 14m 38s
JERZY KROPIEWNICKI 400 1039 935 00:48:00 + 14m 38s
TOMASZ SOBIEŃ 401 1040 936 00:48:00 + 14m 38s
