Wyniki dla klasyfikacji M40
Aktualizacja: 2025-02-17 03:02:24 | Miejsce | Klasyfikacja Open | Miejsce wg. płci | Czas | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
PAWEŁ NESCIORUK | 1 | 15 | 15 | 00:34:22 | |
ZBIGNIEW KOSTRZEMBSKI | 2 | 19 | 18 | 00:34:50 | + 28s |
ŁUKASZ KOŻUCH | 3 | 20 | 19 | 00:34:58 | + 36s |
MACIEJ DOMAGAŁA | 4 | 23 | 21 | 00:35:03 | + 41s |
DAMIAN BIENIEK | 5 | 31 | 29 | 00:36:13 | + 1m 51s |
JAROSŁAW MIROWSKI | 6 | 34 | 32 | 00:36:24 | + 2m 2s |
ARTUR TYSZUK | 7 | 40 | 37 | 00:37:01 | + 2m 39s |
MICHAŁ BISIKIEWICZ | 8 | 43 | 40 | 00:37:10 | + 2m 48s |
MACIEJ PODSIADŁO | 9 | 48 | 45 | 00:37:22 | + 3m |
PAWEŁ KAMIŃSKI | 10 | 51 | 48 | 00:37:25 | + 3m 3s |
Anonim | 11 | 53 | 50 | 00:37:35 | + 3m 13s |
MAREK MALISZEWSKI | 12 | 59 | 55 | 00:37:47 | + 3m 25s |
RAFAŁ CZYŻKOWSKI | 13 | 67 | 63 | 00:38:00 | + 3m 38s |
JAROSŁAW STASZEWSKI | 14 | 68 | 64 | 00:38:03 | + 3m 41s |
BARTOSZ KITKIEWICZ | 15 | 77 | 72 | 00:38:18 | + 3m 56s |
SEWERYN GRZĄDKOWSKI | 16 | 83 | 78 | 00:38:25 | + 4m 3s |
ZHENG HAISHAN | 17 | 95 | 88 | 00:38:45 | + 4m 23s |
CYRYL FEDEROWICZ | 18 | 99 | 91 | 00:38:50 | + 4m 28s |
PIOTR DŁUGOSIELSKI | 19 | 103 | 95 | 00:38:56 | + 4m 34s |
KRZYSZTOF BĄKOWICZ | 20 | 104 | 96 | 00:38:58 | + 4m 36s |
RADOSŁAW DZIWISZEK | 21 | 109 | 100 | 00:38:59 | + 4m 37s |
MARCIN PILICHOWSKI | 22 | 110 | 101 | 00:39:00 | + 4m 38s |
JACEK KOZIEJ | 23 | 111 | 102 | 00:39:00 | + 4m 38s |
ANDRZEJ HOŁUB | 24 | 112 | 103 | 00:39:01 | + 4m 39s |
KRZYSZTOF WIERZBICKI | 25 | 113 | 104 | 00:39:02 | + 4m 40s |
DARIUSZ BIEDROŃ | 26 | 114 | 105 | 00:39:03 | + 4m 41s |
ADAM ZIENOWICZ | 27 | 118 | 108 | 00:39:07 | + 4m 45s |
MARCIN KOŚCIŃSKI | 28 | 121 | 111 | 00:39:09 | + 4m 47s |
MICHAŁ ŁUKASZUK | 29 | 123 | 113 | 00:39:13 | + 4m 51s |
MICHAŁ MACIEJOWICZ | 30 | 126 | 116 | 00:39:18 | + 4m 56s |
LESZEK DESKA | 31 | 136 | 125 | 00:39:39 | + 5m 17s |
GRZEGORZ GUZIK | 32 | 137 | 126 | 00:39:39 | + 5m 17s |
MARCIN TOMCZAK | 33 | 139 | 128 | 00:39:40 | + 5m 18s |
ADAM JEŻ | 34 | 140 | 129 | 00:39:40 | + 5m 18s |
MARCIN MAKULEC | 35 | 141 | 130 | 00:39:40 | + 5m 18s |
PIOTR GRĘDA | 36 | 142 | 131 | 00:39:41 | + 5m 19s |
MARCIN BANASIAK | 37 | 145 | 134 | 00:39:43 | + 5m 21s |
SEBASTIAN STRUMNIK | 38 | 146 | 135 | 00:39:44 | + 5m 22s |
KRZYSZTOF MOCEK | 39 | 148 | 137 | 00:39:45 | + 5m 23s |
KRZYSZTOF KRZYŚKO | 40 | 154 | 142 | 00:39:50 | + 5m 28s |
WOJCIECH LEWDOROWICZ | 41 | 160 | 148 | 00:39:58 | + 5m 36s |
LESZEK SIKORSKI | 42 | 162 | 150 | 00:40:01 | + 5m 39s |
BERNARD KRAWCZYK | 43 | 166 | 153 | 00:40:07 | + 5m 45s |
ARKADIUSZ DZWONKOWSKI | 44 | 167 | 154 | 00:40:09 | + 5m 47s |
PAWEŁ RUTKOWSKI | 45 | 168 | 155 | 00:40:18 | + 5m 56s |
TOMASZ SMOLARCZYK | 46 | 181 | 165 | 00:40:29 | + 6m 7s |
SŁAWOMIR HAŁGAS | 47 | 184 | 168 | 00:40:34 | + 6m 12s |
PIOTR LIBER | 48 | 186 | 170 | 00:40:35 | + 6m 13s |
TOMASZ BUJKO | 49 | 190 | 174 | 00:40:42 | + 6m 20s |
KACPER KRZYSZTOFIK | 50 | 193 | 177 | 00:40:48 | + 6m 26s |
MACIEJ PŁOCHOCKI | 51 | 195 | 179 | 00:40:51 | + 6m 29s |
PAWEŁ KĄCKI | 52 | 196 | 180 | 00:40:52 | + 6m 30s |
PIOTR MACIEJCZYK | 53 | 197 | 181 | 00:40:57 | + 6m 35s |
KAMIL CHYLAK | 54 | 201 | 185 | 00:40:58 | + 6m 36s |
MACIEJ TARNOWSKI | 55 | 204 | 188 | 00:41:01 | + 6m 39s |
MIESZKO ŁYP | 56 | 208 | 192 | 00:41:05 | + 6m 43s |
TOMASZ WYŁUPEK | 57 | 212 | 195 | 00:41:08 | + 6m 46s |
ADAM KWIATKOWSKI | 58 | 218 | 200 | 00:41:12 | + 6m 50s |
PIOTR SŁAWIŃSKI | 59 | 222 | 204 | 00:41:16 | + 6m 54s |
MICHAŁ KORZEC | 60 | 223 | 205 | 00:41:16 | + 6m 54s |
BOGDAN ŚLEPOWROŃSKI | 61 | 226 | 208 | 00:41:19 | + 6m 57s |
ŁUKASZ JASIŃSKI | 62 | 227 | 209 | 00:41:19 | + 6m 57s |
KRZYSZTOF RUTKOWSKI | 63 | 231 | 213 | 00:41:23 | + 7m 1s |
ŁUKASZ SÓJKA | 64 | 232 | 214 | 00:41:23 | + 7m 1s |
RAFAŁ BOGUSZEWSKI | 65 | 233 | 215 | 00:41:25 | + 7m 3s |
ŁUKASZ MATEJKA | 66 | 235 | 216 | 00:41:27 | + 7m 5s |
RADOSŁAW GAJEWSKI | 67 | 236 | 217 | 00:41:27 | + 7m 5s |
KAROL KOWALCZYK | 68 | 239 | 220 | 00:41:29 | + 7m 7s |
OLEG RUSNAK | 69 | 244 | 225 | 00:41:35 | + 7m 13s |
KRZYSZTOF STAEVEN | 70 | 247 | 227 | 00:41:38 | + 7m 16s |
JAKUB KRUPA | 71 | 250 | 230 | 00:41:42 | + 7m 20s |
WOJCIECH JADWIŃSKI | 72 | 254 | 233 | 00:41:44 | + 7m 22s |
ANDRZEJ DOMIN | 73 | 261 | 240 | 00:41:48 | + 7m 26s |
FILIP SIERANT | 74 | 262 | 241 | 00:41:49 | + 7m 27s |
MICHAŁ IGOR PIASECKI | 75 | 274 | 252 | 00:41:58 | + 7m 36s |
ARTUR BRZEZICKI | 76 | 275 | 253 | 00:41:59 | + 7m 37s |
ARTUR KOWALSKI | 77 | 276 | 254 | 00:41:59 | + 7m 37s |
JAKUB CHOJNACKI | 78 | 277 | 255 | 00:42:01 | + 7m 39s |
MARCIN KOPEĆ | 79 | 278 | 256 | 00:42:02 | + 7m 40s |
MICHAL WOJCIK | 80 | 280 | 258 | 00:42:03 | + 7m 41s |
JAKUB LISIECKI | 81 | 283 | 261 | 00:42:10 | + 7m 48s |
REMIGIUSZ GRUBA | 82 | 284 | 262 | 00:42:14 | + 7m 52s |
PAWEŁ BRYKOWSKI | 83 | 292 | 269 | 00:42:19 | + 7m 57s |
BARTOSZ BILSKI | 84 | 294 | 271 | 00:42:20 | + 7m 58s |
MARCIN KASZA | 85 | 295 | 272 | 00:42:22 | + 8m |
DARIUSZ KONDAS | 86 | 296 | 273 | 00:42:22 | + 8m |
PIOTR ZYSKA | 87 | 298 | 275 | 00:42:27 | + 8m 5s |
ARTUR NIEWIADOMSKI | 88 | 301 | 277 | 00:42:28 | + 8m 6s |
MARCIN GRUBKA | 89 | 307 | 283 | 00:42:31 | + 8m 9s |
SZYMON WĄSOWSKI | 90 | 313 | 288 | 00:42:38 | + 8m 16s |
MIŁOSZ SZCZĘSNY | 91 | 316 | 291 | 00:42:44 | + 8m 22s |
PIOTR POŁATYŃSKI | 92 | 322 | 297 | 00:42:46 | + 8m 24s |
KAMIL MROWIEC | 93 | 323 | 298 | 00:42:47 | + 8m 25s |
PAWEŁ GLIGA | 94 | 324 | 299 | 00:42:47 | + 8m 25s |
MICHAŁ PROCHWICZ | 95 | 330 | 302 | 00:42:50 | + 8m 28s |
KAROL RZEWUSKI | 96 | 333 | 305 | 00:42:51 | + 8m 29s |
TOMASZ BIERNACKI | 97 | 337 | 309 | 00:42:55 | + 8m 33s |
JANEK ROMAN | 98 | 338 | 310 | 00:42:56 | + 8m 34s |
PIOTR ABRAMOWICZ | 99 | 339 | 311 | 00:42:56 | + 8m 34s |
ADAM PRUSACZYK | 100 | 346 | 318 | 00:43:03 | + 8m 41s |
MICHAŁ ZIELIŃSKI | 101 | 347 | 319 | 00:43:03 | + 8m 41s |
PIOTR DRZEWOWSKI | 102 | 353 | 324 | 00:43:08 | + 8m 46s |
MARIUSZ WIECZOREK | 103 | 354 | 325 | 00:43:08 | + 8m 46s |
RADOSŁAW SAŁEK | 104 | 356 | 327 | 00:43:14 | + 8m 52s |
WOJCIECH ŁOŚ | 105 | 362 | 333 | 00:43:18 | + 8m 56s |
DAMIAN ŻMUDZKI | 106 | 364 | 335 | 00:43:20 | + 8m 58s |
MICHAŁ ZAKRZEWSKI | 107 | 365 | 336 | 00:43:20 | + 8m 58s |
MACIEJ PARZNIEWSKI | 108 | 366 | 337 | 00:43:20 | + 8m 58s |
TOMASZ IWANIUK | 109 | 369 | 339 | 00:43:22 | + 9m |
MICHAŁ GRABOWSKI | 110 | 371 | 341 | 00:43:23 | + 9m 1s |
JANUSZ ZUBRZYCKI | 111 | 373 | 343 | 00:43:25 | + 9m 3s |
BARTOSZ TRACZYK | 112 | 377 | 347 | 00:43:26 | + 9m 4s |
JORDAN SASIN | 113 | 378 | 348 | 00:43:26 | + 9m 4s |
KRZYSZTOF ŻUKOWSKI | 114 | 387 | 357 | 00:43:30 | + 9m 8s |
PIOTR TROSCIANCZYK | 115 | 388 | 358 | 00:43:30 | + 9m 8s |
SZYMON ZAWORSKI | 116 | 397 | 367 | 00:43:37 | + 9m 15s |
ALEK WLEZIEN | 117 | 398 | 368 | 00:43:38 | + 9m 16s |
MARIUSZ KRASZEWSKI | 118 | 402 | 372 | 00:43:40 | + 9m 18s |
PIOTR MAZAN | 119 | 410 | 379 | 00:43:43 | + 9m 21s |
DYMITR KSIĄŻEK | 120 | 411 | 380 | 00:43:44 | + 9m 22s |
MACIEJ ŁAGOŃSKI | 121 | 412 | 381 | 00:43:44 | + 9m 22s |
RAFAŁ NAWOTCZYŃSKI | 122 | 414 | 383 | 00:43:47 | + 9m 25s |
MICHAŁ OLSZAK | 123 | 416 | 385 | 00:43:49 | + 9m 27s |
MARCIN GRZYWACZ | 124 | 420 | 388 | 00:43:52 | + 9m 30s |
MICHAŁ PRONOBIS-PROŃSKI | 125 | 429 | 396 | 00:43:58 | + 9m 36s |
ARTUR ŻURAW | 126 | 430 | 397 | 00:43:58 | + 9m 36s |
MACIEK BUKOWIEC | 127 | 432 | 399 | 00:43:58 | + 9m 36s |
WALDEMAR WĄSIKOWSKI | 128 | 442 | 407 | 00:44:04 | + 9m 42s |
JACEK KUBICKI | 129 | 446 | 411 | 00:44:05 | + 9m 43s |
MACIEJ ŻURAWLEWSKI | 130 | 448 | 413 | 00:44:05 | + 9m 43s |
WOJCIECH WIŚNIEWSKI | 131 | 449 | 414 | 00:44:06 | + 9m 44s |
MIROSLAW MAJCZAK | 132 | 450 | 415 | 00:44:07 | + 9m 45s |
KRZYSZTOF PIWOWARCZYK | 133 | 453 | 418 | 00:44:09 | + 9m 47s |
KONRAD JARZAB | 134 | 456 | 421 | 00:44:11 | + 9m 49s |
MATEUSZ MANISZEWSKI | 135 | 459 | 423 | 00:44:14 | + 9m 52s |
PAWEŁ ZYCH | 136 | 461 | 424 | 00:44:14 | + 9m 52s |
ŁUKASZ KOSESKI | 137 | 464 | 426 | 00:44:18 | + 9m 56s |
KRZYSZTOF ZIELINSKI | 138 | 466 | 427 | 00:44:19 | + 9m 57s |
MICHAŁ KRASUŃ | 139 | 468 | 428 | 00:44:20 | + 9m 58s |
PAWEŁ LESZCZYŃSKI | 140 | 471 | 430 | 00:44:23 | + 10m 1s |
LUKASZ BIEL | 141 | 477 | 435 | 00:44:26 | + 10m 4s |
MARIUSZ SZKLARZ | 142 | 486 | 443 | 00:44:30 | + 10m 8s |
PAWEŁ PODOLAK | 143 | 489 | 446 | 00:44:31 | + 10m 9s |
ADAM KASICA | 144 | 498 | 454 | 00:44:39 | + 10m 17s |
ADAM KAMIŃSKI | 145 | 499 | 455 | 00:44:39 | + 10m 17s |
EMILIAN KUTEREBA | 146 | 502 | 458 | 00:44:43 | + 10m 21s |
BOHDAN WOJCICKI | 147 | 507 | 462 | 00:44:45 | + 10m 23s |
PAWEL DZIADOSZ | 148 | 512 | 467 | 00:44:49 | + 10m 27s |
BARTŁOMIEJ RABIŃSKI | 149 | 518 | 470 | 00:44:53 | + 10m 31s |
MAREK ŁUKASIK | 150 | 519 | 471 | 00:44:54 | + 10m 32s |
PAWEŁ CEBULA | 151 | 520 | 472 | 00:44:58 | + 10m 36s |
TOMASZ IZDEBSKI | 152 | 522 | 474 | 00:44:59 | + 10m 37s |
Anonim | 153 | 526 | 477 | 00:45:02 | + 10m 40s |
KRZYSZTOF NOZKA | 154 | 532 | 481 | 00:45:04 | + 10m 42s |
PAWEŁ LARYSZ | 155 | 537 | 486 | 00:45:07 | + 10m 45s |
WIESŁAW PUK | 156 | 539 | 488 | 00:45:09 | + 10m 47s |
GRZEGORZ PISARCZYK | 157 | 548 | 496 | 00:45:14 | + 10m 52s |
DANIEL STĘPIEŃ | 158 | 549 | 497 | 00:45:15 | + 10m 53s |
ADAM KIJEWSKI | 159 | 555 | 503 | 00:45:17 | + 10m 55s |
RAFAŁ AŁASA | 160 | 557 | 505 | 00:45:18 | + 10m 56s |
MACIEJ KOZAKIEWICZ | 161 | 558 | 506 | 00:45:20 | + 10m 58s |
KRZYSZTOF WIĘCKOWSKI | 162 | 566 | 511 | 00:45:23 | + 11m 1s |
KRZYSZTOF WRZESIŃSKI | 163 | 567 | 512 | 00:45:24 | + 11m 2s |
ROBERT GRZYWNA | 164 | 568 | 513 | 00:45:24 | + 11m 2s |
ADAM WOLKOWYCKI | 165 | 572 | 516 | 00:45:25 | + 11m 3s |
WOJCIECH WROŃSKI | 166 | 583 | 526 | 00:45:29 | + 11m 7s |
TOMASZ SUŁEK | 167 | 586 | 529 | 00:45:30 | + 11m 8s |
MARCIN MUSIAL | 168 | 587 | 530 | 00:45:31 | + 11m 9s |
PIOTR CIEŚLAK | 169 | 588 | 531 | 00:45:32 | + 11m 10s |
GAWEŁ BARTOSZ ŁOPIŃSKI | 170 | 589 | 532 | 00:45:32 | + 11m 10s |
MARCIN SIERANT | 171 | 590 | 533 | 00:45:32 | + 11m 10s |
ANDRZEJ RASZEWSKI | 172 | 593 | 535 | 00:45:33 | + 11m 11s |
MIKOŁAJ LEWANDOWSKI | 173 | 600 | 542 | 00:45:37 | + 11m 15s |
MIŁOSZ SZCZEPANEK | 174 | 602 | 544 | 00:45:40 | + 11m 18s |
PRZEMYSŁAW GOŁĄB | 175 | 610 | 552 | 00:45:42 | + 11m 20s |
TOMASZ BOROŃSKI | 176 | 613 | 554 | 00:45:45 | + 11m 23s |
JACEK SITKIEWICZ | 177 | 618 | 557 | 00:45:46 | + 11m 24s |
WOJCIECH CŁAPIŃSKI | 178 | 619 | 558 | 00:45:47 | + 11m 25s |
Anonim | 179 | 620 | 559 | 00:45:47 | + 11m 25s |
MICHAŁ PAWŁOWSKI | 180 | 621 | 560 | 00:45:47 | + 11m 25s |
Anonim | 181 | 633 | 570 | 00:45:51 | + 11m 29s |
DOMINIK JANAS | 182 | 635 | 572 | 00:45:52 | + 11m 30s |
TOMASZ ZIMA | 183 | 640 | 577 | 00:45:54 | + 11m 32s |
MICHELE CUCIT | 184 | 653 | 589 | 00:45:57 | + 11m 35s |
PRZEMYSŁAW ŚWIĄTKOWSKI | 185 | 655 | 591 | 00:45:58 | + 11m 36s |
TOMASZ GUZOWSKI | 186 | 656 | 592 | 00:45:59 | + 11m 37s |
SZYMON KANAREK | 187 | 663 | 599 | 00:46:03 | + 11m 41s |
GRZEGORZ ŚCIBIOR | 188 | 667 | 601 | 00:46:06 | + 11m 44s |
MIROSŁAW JEZNACH | 189 | 676 | 608 | 00:46:10 | + 11m 48s |
RAFAŁ ŻÓŁKOWSKI | 190 | 677 | 609 | 00:46:10 | + 11m 48s |
GRZEGORZ KRAWCZYK | 191 | 680 | 611 | 00:46:12 | + 11m 50s |
PRZEMEK CIOK | 192 | 681 | 612 | 00:46:13 | + 11m 51s |
TOMASZ ZIELIŃSKI | 193 | 687 | 618 | 00:46:16 | + 11m 54s |
MACIEJ KŁOSIEWICZ | 194 | 688 | 619 | 00:46:16 | + 11m 54s |
ALEK GIETKA | 195 | 690 | 620 | 00:46:16 | + 11m 54s |
ŁUKASZ MEYER | 196 | 691 | 621 | 00:46:17 | + 11m 55s |
JAN SZPETULSKI-ŁAZAROWICZ | 197 | 695 | 625 | 00:46:17 | + 11m 55s |
TOMASZ KAROLAK | 198 | 697 | 627 | 00:46:18 | + 11m 56s |
RAFAŁ MIELCAREK | 199 | 699 | 629 | 00:46:19 | + 11m 57s |
MARCIN ROZWADOWSKI | 200 | 701 | 631 | 00:46:19 | + 11m 57s |
TOMASZ CIERNIAK | 201 | 702 | 632 | 00:46:21 | + 11m 59s |
STANISLAW MATEJCZUK | 202 | 714 | 642 | 00:46:24 | + 12m 2s |
PAWEŁ FERENC | 203 | 716 | 643 | 00:46:25 | + 12m 3s |
KRZYSZTOF OTRZĄSEK | 204 | 719 | 646 | 00:46:25 | + 12m 3s |
GRZEGORZ CIEŚLIK | 205 | 720 | 647 | 00:46:26 | + 12m 4s |
ADRIAN STARON | 206 | 721 | 648 | 00:46:27 | + 12m 5s |
MACIEJ GNIŁA | 207 | 722 | 649 | 00:46:27 | + 12m 5s |
PAWEŁ RABIŃSKI | 208 | 724 | 651 | 00:46:28 | + 12m 6s |
WOJCIECH DOŁKOWSKI | 209 | 732 | 658 | 00:46:33 | + 12m 11s |
DARIUSZ BIELAWSKI | 210 | 734 | 660 | 00:46:33 | + 12m 11s |
JACEK HALOSZKA | 211 | 736 | 662 | 00:46:34 | + 12m 12s |
RAFAŁ PEŁKA | 212 | 737 | 663 | 00:46:34 | + 12m 12s |
STEVEN BROWN | 213 | 738 | 664 | 00:46:35 | + 12m 13s |
KRZYSZTOF SMIETANKA | 214 | 746 | 670 | 00:46:41 | + 12m 19s |
ARTUR SKRZYPIEC | 215 | 748 | 671 | 00:46:42 | + 12m 20s |
Anonim | 216 | 753 | 675 | 00:46:43 | + 12m 21s |
RAFAŁ KRZYCKI | 217 | 756 | 677 | 00:46:44 | + 12m 22s |
JAKUB CHRZANOWSKI | 218 | 761 | 679 | 00:46:47 | + 12m 25s |
ŁUKASZ SZLACHETKA | 219 | 775 | 690 | 00:46:51 | + 12m 29s |
MAREK WIŚNIEWSKI | 220 | 781 | 695 | 00:46:54 | + 12m 32s |
GRZEGORZ WENSKI | 221 | 786 | 699 | 00:46:55 | + 12m 33s |
ARTUR PAWIŃSKI | 222 | 790 | 702 | 00:46:57 | + 12m 35s |
WOJCIECH MUCHA | 223 | 792 | 704 | 00:46:58 | + 12m 36s |
PIOTR MIKOŁAJCZYK | 224 | 793 | 705 | 00:46:58 | + 12m 36s |
PIOTR WITCZAK | 225 | 798 | 710 | 00:47:01 | + 12m 39s |
ARTUR SOBOTA | 226 | 801 | 713 | 00:47:01 | + 12m 39s |
BARTOSZ KUCZMARSKI | 227 | 802 | 714 | 00:47:01 | + 12m 39s |
MATEUSZ BARZYK | 228 | 803 | 715 | 00:47:02 | + 12m 40s |
KAROL KAŁUŻNY | 229 | 804 | 716 | 00:47:02 | + 12m 40s |
ŁUKASZ KRÓL | 230 | 807 | 719 | 00:47:03 | + 12m 41s |
Anonim | 231 | 812 | 723 | 00:47:05 | + 12m 43s |
RAFAŁ SAJNUG | 232 | 820 | 729 | 00:47:08 | + 12m 46s |
PIOTR KRUT | 233 | 821 | 730 | 00:47:09 | + 12m 47s |
ALBERTO VARGAS | 234 | 822 | 731 | 00:47:09 | + 12m 47s |
RAFAŁ LESKI | 235 | 833 | 739 | 00:47:16 | + 12m 54s |
KRZYSZTOF WOJDALSKI | 236 | 836 | 742 | 00:47:17 | + 12m 55s |
MARCIN JUZEPCZUK | 237 | 837 | 743 | 00:47:18 | + 12m 56s |
PRZEMEK CHRZĄSZCZ | 238 | 848 | 752 | 00:47:23 | + 13m 1s |
GRZEGORZ JURCZAK | 239 | 853 | 757 | 00:47:24 | + 13m 2s |
PAWEŁ MIETEŃ | 240 | 854 | 758 | 00:47:25 | + 13m 3s |
ANDRZEJ MARCINKOWSKI | 241 | 858 | 762 | 00:47:25 | + 13m 3s |
MACIEJ ZIELAK | 242 | 861 | 765 | 00:47:27 | + 13m 5s |
KRZYSZTOF ŁAGOWSKI | 243 | 863 | 767 | 00:47:27 | + 13m 5s |
MARIUSZ BĄK | 244 | 867 | 770 | 00:47:29 | + 13m 7s |
PRZEMYSŁAW MATULEWICZ | 245 | 868 | 771 | 00:47:29 | + 13m 7s |
RAFAŁ KNAP | 246 | 878 | 780 | 00:47:31 | + 13m 9s |
HUBERT RESZKA | 247 | 880 | 782 | 00:47:32 | + 13m 10s |
LECH PACHOCIŃSKI | 248 | 882 | 784 | 00:47:33 | + 13m 11s |
JAKUB PAWLAK | 249 | 885 | 786 | 00:47:34 | + 13m 12s |
TOMASZ BURCZYŃSKI | 250 | 886 | 787 | 00:47:34 | + 13m 12s |
ŁUKASZ DURAJ | 251 | 891 | 791 | 00:47:37 | + 13m 15s |
FRANCOIS GENTIL | 252 | 893 | 793 | 00:47:39 | + 13m 17s |
GRZEGORZ SZERSZENOWICZ | 253 | 895 | 795 | 00:47:39 | + 13m 17s |
TOMASZ BIDZIŃSKI | 254 | 896 | 796 | 00:47:40 | + 13m 18s |
JACEK SOCHA | 255 | 905 | 802 | 00:47:45 | + 13m 23s |
NORBERT RÓŻYC | 256 | 915 | 809 | 00:47:49 | + 13m 27s |
BARTEK KULASZA | 257 | 918 | 811 | 00:47:51 | + 13m 29s |
KAMIL KOWALEWSKI | 258 | 920 | 813 | 00:47:52 | + 13m 30s |
KRZYSZTOF ŚCIPIEŃ | 259 | 926 | 817 | 00:47:55 | + 13m 33s |
EMILIUSZ REGIEL | 260 | 931 | 822 | 00:47:57 | + 13m 35s |
KAMIL FIJALEK | 261 | 933 | 824 | 00:47:58 | + 13m 36s |
TOMASZ OSTASZEWICZ | 262 | 937 | 828 | 00:48:01 | + 13m 39s |
JAKUB MAZEK | 263 | 945 | 834 | 00:48:03 | + 13m 41s |
RAFAŁ PIOTRKOWICZ | 264 | 951 | 837 | 00:48:06 | + 13m 44s |
GRZEGORZ GOLI | 265 | 952 | 838 | 00:48:07 | + 13m 45s |
DANIEL GOŁĘBIEWSKI | 266 | 954 | 840 | 00:48:07 | + 13m 45s |
MAJID MAZLOUM BILANDI | 267 | 955 | 841 | 00:48:08 | + 13m 46s |
ROBERT KOWALCZYK | 268 | 956 | 842 | 00:48:08 | + 13m 46s |
PAWEŁ SZYDŁOWSKI | 269 | 960 | 845 | 00:48:10 | + 13m 48s |
PAWEŁ SOLAREK | 270 | 972 | 854 | 00:48:15 | + 13m 53s |
ŁUKASZ SZWED | 271 | 977 | 858 | 00:48:17 | + 13m 55s |
PIOTR WRZESIEN | 272 | 984 | 862 | 00:48:20 | + 13m 58s |
TOMASZ CHOJNOWSKI | 273 | 993 | 871 | 00:48:22 | + 14m |
TIM OLDENBURG | 274 | 995 | 872 | 00:48:23 | + 14m 1s |
ARTUR NISKI | 275 | 996 | 873 | 00:48:23 | + 14m 1s |
KONRAD GRABOWSKI | 276 | 1001 | 878 | 00:48:24 | + 14m 2s |
WOJCIECH ZISKA | 277 | 1003 | 880 | 00:48:25 | + 14m 3s |
JAKUB ŁYGAN | 278 | 1012 | 886 | 00:48:28 | + 14m 6s |
PAWEŁ SŁOWIK | 279 | 1013 | 887 | 00:48:28 | + 14m 6s |
MARCIN PLENZLER | 280 | 1016 | 890 | 00:48:29 | + 14m 7s |
KAMIL ANTOSIEWICZ | 281 | 1020 | 892 | 00:48:29 | + 14m 7s |
GRZEGORZ MAŚLUCH | 282 | 1043 | 906 | 00:48:36 | + 14m 14s |
TOMASZ OLSZEWSKI | 283 | 1045 | 908 | 00:48:36 | + 14m 14s |
TOMASZ CICHOŃ | 284 | 1054 | 915 | 00:48:38 | + 14m 16s |
KAMIL WOŁOWSKI | 285 | 1055 | 916 | 00:48:38 | + 14m 16s |
MATEUSZ SŁODZIAK | 286 | 1064 | 925 | 00:48:41 | + 14m 19s |
GRZEGORZ NOGAJ | 287 | 1066 | 927 | 00:48:42 | + 14m 20s |
GRZEGORZ KOZŁOWSKI | 288 | 1069 | 928 | 00:48:43 | + 14m 21s |
RAFAŁ SZCZĘSNY | 289 | 1074 | 933 | 00:48:44 | + 14m 22s |
MARIUSZ MIKIEL | 290 | 1075 | 934 | 00:48:44 | + 14m 22s |
NORBERT KAMIŃSKI | 291 | 1083 | 940 | 00:48:46 | + 14m 24s |
PIOTR STRZEMIECZNY | 292 | 1088 | 945 | 00:48:47 | + 14m 25s |
MARCIN MAJSTEREK | 293 | 1091 | 948 | 00:48:48 | + 14m 26s |
DAMIAN NABRDALIK | 294 | 1092 | 949 | 00:48:48 | + 14m 26s |
RAFAŁ KLIMCZYŃSKI | 295 | 1102 | 957 | 00:48:50 | + 14m 28s |
ANDRZEJ MAZIK | 296 | 1104 | 959 | 00:48:50 | + 14m 28s |
PIOTR IDZIK | 297 | 1108 | 960 | 00:48:52 | + 14m 30s |
WOJCIECH PIETRASIEWICZ | 298 | 1109 | 961 | 00:48:53 | + 14m 31s |
MATEUSZ BINIENDA | 299 | 1112 | 963 | 00:48:54 | + 14m 32s |
MICHAŁ HATALA | 300 | 1113 | 964 | 00:48:54 | + 14m 32s |
IRENEUSZ TOFIL | 301 | 1116 | 966 | 00:48:54 | + 14m 32s |
ŁUKASZ ZAMOJSKI | 302 | 1118 | 967 | 00:48:55 | + 14m 33s |
PIOTR SWIDERSKI | 303 | 1120 | 969 | 00:48:55 | + 14m 33s |
MICHAŁ NEUMAN | 304 | 1124 | 973 | 00:48:56 | + 14m 34s |
PATRYK MILEWSKI | 305 | 1128 | 975 | 00:48:57 | + 14m 35s |
TOMEK GRAJNERT | 306 | 1130 | 977 | 00:48:57 | + 14m 35s |
TOMASZ OWCZAREK | 307 | 1132 | 979 | 00:48:58 | + 14m 36s |
ALEKSANDER SZEWCZUK | 308 | 1134 | 981 | 00:48:59 | + 14m 37s |
ŁUKASZ ADAMCZYK | 309 | 1135 | 982 | 00:48:59 | + 14m 37s |
RYSZARD RADZISZEWSKI | 310 | 1140 | 987 | 00:49:00 | + 14m 38s |
