Klasyfikacja: : Biegnij Warszawo 2016 - Biegnij Warszawo
Wyniki dla klasyfikacji M40
Aktualizacja: 2024-03-19 08:54:01 Miejsce Klasyfikacja Open Miejsce wg. płci Czas Różnica
JEAN MARC LEANDRO 1 11 11 00:34:41
CHAEN MUNETAKE 2 15 14 00:35:47 + 1m 6s
PIOTR ŁOMIAK 3 19 18 00:36:46 + 2m 5s
PIOTR ROSIAK 4 21 20 00:36:59 + 2m 18s
TOMASZ LIPIEC 5 23 22 00:37:00 + 2m 19s
IAN FIRLA 6 31 30 00:37:28 + 2m 47s
ROBERT KORZENIOWSKI 7 35 34 00:37:38 + 2m 57s
ANDRZEJ KOTWA 8 37 36 00:37:49 + 3m 8s
WOJCIECH SKORY 9 41 40 00:38:02 + 3m 21s
BŁAŻEJ WIATROWSKI 10 48 47 00:38:14 + 3m 33s
WIESŁAW STACHOWICZ 11 50 49 00:38:14 + 3m 33s
WOJCIECH PISZCZATOWSKI 12 59 58 00:38:37 + 3m 56s
TOMASZ ŁYŻWIŃSKI 13 61 60 00:38:39 + 3m 58s
MACIEJ JAGIELSKI 14 62 61 00:38:43 + 4m 2s
JACEK PODOBA 15 66 65 00:38:50 + 4m 9s
JANUSZ AULEYTNER 16 69 68 00:38:52 + 4m 11s
HUBERT BUŚKO 17 71 70 00:38:56 + 4m 15s
PAWEŁ WICHNIAK 18 72 71 00:38:57 + 4m 16s
WITOLD MISZTELA 19 77 75 00:39:02 + 4m 21s
TOMASZ PIOTROWSKI 20 86 83 00:39:10 + 4m 29s
ANDRZEJ OWSIŃSKI 21 94 91 00:39:38 + 4m 57s
MARIUSZ SZYMAŃSKI 22 96 93 00:39:40 + 4m 59s
ROBERT ZAJĄC 23 97 94 00:39:40 + 4m 59s
ROBERT ANUSIEWICZ 24 98 95 00:39:42 + 5m 1s
TOMASZ GOLEC 25 100 97 00:39:44 + 5m 3s
PAWEŁ ZYCH 26 101 98 00:39:45 + 5m 4s
RAJMUND NAFALSKI 27 111 107 00:39:56 + 5m 15s
SZYMON CHURSKI 28 113 109 00:39:57 + 5m 16s
ŁUKASZ KLAŚ 29 115 111 00:40:00 + 5m 19s
LESZEK DESKA 30 116 112 00:40:00 + 5m 19s
JACEK PIECHACZEK 31 123 118 00:40:11 + 5m 30s
RAFAŁ HERMAN 32 142 136 00:40:36 + 5m 55s
RAFAŁ RYCHTER 33 149 143 00:40:47 + 6m 6s
JACEK GÓRZKOWSKI 34 152 146 00:40:48 + 6m 7s
MICHAŁ MĄCZEWSKI 35 156 150 00:40:51 + 6m 10s
MARCIN KWAŚNIEWSKI 36 169 163 00:41:02 + 6m 21s
ADAM MALEWICZ 37 173 167 00:41:07 + 6m 26s
DANIEL COUSENS 38 178 172 00:41:10 + 6m 29s
KRZYSZTOF KOSOWICZ 39 179 173 00:41:11 + 6m 30s
ANDRZEJ PIOTROWSKI 40 182 176 00:41:12 + 6m 31s
JACEK ŚWIDEREK 41 186 180 00:41:21 + 6m 40s
JAROSŁAW JĘDRZEJOWSKI 42 187 181 00:41:21 + 6m 40s
JAROSŁAW ONYSZCZUK 43 190 183 00:41:24 + 6m 43s
RAFAŁ LATOSZEK 44 197 190 00:41:29 + 6m 48s
ARTUR KOWALSKI 45 210 202 00:41:45 + 7m 4s
MAREK TRACZYK 46 211 203 00:41:47 + 7m 6s
TOMASZ LEŚNIAK 47 214 206 00:41:48 + 7m 7s
JACEK JAWORSKI 48 215 207 00:41:49 + 7m 8s
ZBIGNIEW TYMICKI 49 225 216 00:42:00 + 7m 19s
PIOTR BEDNAREK 50 226 217 00:42:04 + 7m 23s
WOJCIECH CŁAPIŃSKI 51 228 219 00:42:05 + 7m 24s
JAREK RECH 52 229 220 00:42:06 + 7m 25s
MARCIN ASŁANOWICZ 53 251 242 00:42:21 + 7m 40s
DARIUSZ KORNELUK 54 254 245 00:42:24 + 7m 43s
MAREK FLORCZAK 55 265 255 00:42:38 + 7m 57s
PIOTR MACIESZ 56 267 257 00:42:38 + 7m 57s
MICHAŁ DRZEWIECKI 57 275 264 00:42:50 + 8m 9s
PAWEŁ BADOWSKI 58 280 269 00:42:55 + 8m 14s
GRZEGORZ ŁUC 59 281 270 00:42:55 + 8m 14s
TOMASZ SINKIEWICZ 60 284 273 00:42:59 + 8m 18s
PAWEŁ GANCZEWSKI 61 286 275 00:43:01 + 8m 20s
JOSEPH SOLLENBERGER 62 293 282 00:43:02 + 8m 21s
ADAM ABRAMCZYK 63 296 285 00:43:03 + 8m 22s
PIOTR GRALAK 64 297 286 00:43:04 + 8m 23s
MARIUSZ WIECZOREK 65 305 294 00:43:10 + 8m 29s
MATEUSZ MORGIEWICZ 66 306 295 00:43:10 + 8m 29s
LESZEK GOLI 67 310 299 00:43:14 + 8m 33s
ZBYSZEK RYDZEWSKI 68 312 301 00:43:16 + 8m 35s
MAREK WRÓBEL 69 321 309 00:43:25 + 8m 44s
ADAM BUGAJSKI 70 326 314 00:43:29 + 8m 48s
ARRON TREVOR 71 329 317 00:43:32 + 8m 51s
JACEK DZIADAK 72 333 320 00:43:33 + 8m 52s
PAWEŁ KACPURA 73 334 321 00:43:35 + 8m 54s
PIOTR FALKOWSKI 74 342 329 00:43:38 + 8m 57s
MARCIN WILCZYŃSKI 75 343 330 00:43:39 + 8m 58s
ROBERT ZENC 76 346 333 00:43:41 + 9m
PAWEŁ MIODUSZEWSKI 77 350 337 00:43:43 + 9m 2s
PIOTR PADUSZYŃSKI 78 352 339 00:43:46 + 9m 5s
MIROSŁAW MIELNICZUK 79 356 343 00:43:48 + 9m 7s
PAWEŁ PIETRUCZANIS 80 360 347 00:43:48 + 9m 7s
RAFAL ZYCH 81 366 353 00:43:54 + 9m 13s
PRZEMYSŁAW KOSOWSKI 82 367 354 00:43:54 + 9m 13s
BARTEŁOMIEJ WASZCZUK 83 370 357 00:43:55 + 9m 14s
RAFAŁ WOJDA 84 383 369 00:44:02 + 9m 21s
SŁAWOMIR GASIUK 85 388 374 00:44:05 + 9m 24s
JANUSZ KIEŁCZYKOWSKI 86 389 375 00:44:05 + 9m 24s
JACEK PAWŁOWSKI 87 392 378 00:44:07 + 9m 26s
MAREK MALUCHNIK 88 398 384 00:44:10 + 9m 29s
ROBERT PODGORELEC 89 399 385 00:44:10 + 9m 29s
JACEK BEDNARCZUK 90 402 388 00:44:12 + 9m 31s
SŁAWOMIR KAMOLA 91 405 391 00:44:14 + 9m 33s
MARCIN MAZUREK 92 408 394 00:44:15 + 9m 34s
WOJCIECH KWIATEK 93 410 396 00:44:17 + 9m 36s
DARIUSZ PALUCH 94 413 399 00:44:18 + 9m 37s
BARTEK FUKIET 95 415 401 00:44:19 + 9m 38s
DAWID SUKACZ 96 419 405 00:44:21 + 9m 40s
WIESLAW BAR 97 430 416 00:44:30 + 9m 49s
NORBERT WESOŁOWSKI 98 431 417 00:44:30 + 9m 49s
MARIUSZ PUCHAŁA 99 434 420 00:44:30 + 9m 49s
KRZYSZTOF POWOLNY 100 436 422 00:44:32 + 9m 51s
PAWEL RZEMIENIUK 101 450 433 00:44:38 + 9m 57s
KRZYSZTOF HAUK 102 454 437 00:44:41 + 10m
MARCIN WELKIER 103 461 444 00:44:44 + 10m 3s
PIOTR WITTYCH 104 462 445 00:44:45 + 10m 4s
GRZEGORZ TELEŚNICKI 105 470 452 00:44:49 + 10m 8s
KRZYSZTOF LEWIŃSKI 106 475 457 00:44:53 + 10m 12s
OLEH KASHIVSKYY 107 476 458 00:44:53 + 10m 12s
TOMASZ CHMIELARSKI 108 478 459 00:44:55 + 10m 14s
MAREK KOWALCZYK 109 479 460 00:44:55 + 10m 14s
WOJCIECH KANIA 110 482 463 00:44:55 + 10m 14s
TOMASZ PUZYREWICZ 111 489 469 00:44:58 + 10m 17s
MACIEJ MADEJ 112 498 478 00:45:02 + 10m 21s
PIOTR OPAROWSKI 113 500 480 00:45:03 + 10m 22s
MAREK HILLER 114 501 481 00:45:04 + 10m 23s
BŁAŻEJ STACHOWIAK 115 503 483 00:45:05 + 10m 24s
TOMASZ MURZYN 116 504 484 00:45:06 + 10m 25s
TOMASZ SKRZOS 117 510 490 00:45:09 + 10m 28s
ARTUR BĄK 118 511 491 00:45:10 + 10m 29s
CEZARY KOSEWSKI 119 512 492 00:45:10 + 10m 29s
GRZEGORZ LIPOWSKI 120 515 495 00:45:11 + 10m 30s
TOMASZ JANUCHTA 121 517 497 00:45:12 + 10m 31s
PIOTR MAKUCH 122 524 504 00:45:15 + 10m 34s
WOJCIECH OSOŚ 123 528 508 00:45:18 + 10m 37s
PIOTR MACIEJEWSKI 124 537 517 00:45:22 + 10m 41s
ROMAN KOLEŚNIK 125 554 531 00:45:33 + 10m 52s
MARIUSZ JANKOWSKI 126 559 535 00:45:36 + 10m 55s
TOMEK ZYSKO 127 562 538 00:45:37 + 10m 56s
ARKADIUSZ PADYSZ 128 579 553 00:45:45 + 11m 4s
MICHAŁ MROWIEC 129 582 556 00:45:45 + 11m 4s
PIOTR TABACZKA 130 583 557 00:45:47 + 11m 6s
PRZEMYSŁAW ANUSIEWICZ 131 584 558 00:45:48 + 11m 7s
SIMON CLARE 132 591 565 00:45:52 + 11m 11s
IRENEUSZ GRALEWSKI 133 596 570 00:45:53 + 11m 12s
ROBERT MAKÓWKA 134 597 571 00:45:53 + 11m 12s
SŁAWOMIR BANACKI 135 601 575 00:45:54 + 11m 13s
WOJCIECH SZYPULSKI 136 603 577 00:45:55 + 11m 14s
ROBERT SACHMATA 137 611 583 00:45:58 + 11m 17s
PAWEŁ BRODOWICZ 138 617 588 00:46:01 + 11m 20s
JACEK SZYMURA 139 620 591 00:46:01 + 11m 20s
MARCIN SĘKOWSKI 140 621 592 00:46:01 + 11m 20s
MARCIN HERBIK 141 623 594 00:46:02 + 11m 21s
PRZEMYSŁAW GŁĘBOCKI 142 624 595 00:46:04 + 11m 23s
ZBIGNIEW ORLIKOWSKI 143 632 601 00:46:09 + 11m 28s
TIM RUNZHEIMER 144 634 603 00:46:10 + 11m 29s
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI 145 640 607 00:46:14 + 11m 33s
DARIUSZ JAKUBOWSKI 146 645 612 00:46:16 + 11m 35s
SEBASTIAN HOFFMAN 147 649 616 00:46:18 + 11m 37s
TOMASZ MATCZUK 148 651 618 00:46:19 + 11m 38s
KRZYSZTOF BARTKIEWICZ 149 653 620 00:46:22 + 11m 41s
NORBERT KRUPIŃSKI 150 657 623 00:46:22 + 11m 41s
MACIEJ STRZELECKI 151 659 625 00:46:23 + 11m 42s
TOMASZ NAGOT 152 663 629 00:46:24 + 11m 43s
ARTUR ANDRUSIAK 153 666 631 00:46:26 + 11m 45s
LESZEK GRZECHNIK 154 675 638 00:46:30 + 11m 49s
BARTŁOMIEJ LOREK 155 677 640 00:46:31 + 11m 50s
JACEK JARMUL 156 683 646 00:46:32 + 11m 51s
DANIEL PAWELEK 157 687 650 00:46:34 + 11m 53s
PIOTR PINDEL 158 689 652 00:46:36 + 11m 55s
KRZYSZTOF MATYSKIEL 159 691 654 00:46:36 + 11m 55s
PAWEŁ TUZINEK 160 697 660 00:46:37 + 11m 56s
DAREK WAŁACHOWSKI 161 706 669 00:46:39 + 11m 58s
BOGDAN MATUSZCZAK 162 707 670 00:46:40 + 11m 59s
JACEK TYBURSKI 163 713 674 00:46:42 + 12m 1s
JAROSŁAW BOSIŃSKI 164 714 675 00:46:43 + 12m 2s
MIROSŁAW CZYŻKOWSKI 165 718 679 00:46:44 + 12m 3s
MACIEJ PODCZASKI 166 721 681 00:46:46 + 12m 5s
BARTOSZ BRONICKI 167 725 685 00:46:49 + 12m 8s
MACIEJ NIEPSUJ 168 729 689 00:46:50 + 12m 9s
BARTOSZ PRUK 169 730 690 00:46:50 + 12m 9s
KRZYSZTOF STĘPIEŃ 170 731 691 00:46:51 + 12m 10s
TOM COOK 171 739 698 00:46:53 + 12m 12s
ZENON DOGOŃSKI 172 744 703 00:46:55 + 12m 14s
TOMASZ JÓZEFACKI 173 754 709 00:46:59 + 12m 18s
ADAM MUSZYŃSKI 174 761 714 00:47:02 + 12m 21s
MARCIN SZOŁAJSKI 175 767 720 00:47:05 + 12m 24s
MIKOŁAJ KOBELSKI 176 769 722 00:47:05 + 12m 24s
MAREK FORDOŃSKI 177 773 726 00:47:08 + 12m 27s
DARIUSZ DYGA 178 775 727 00:47:08 + 12m 27s
JAROSŁAW LESIEWICZ 179 782 733 00:47:12 + 12m 31s
ADAM PISKOREK 180 784 735 00:47:12 + 12m 31s
MARCIN CZAJKA 181 785 736 00:47:12 + 12m 31s
ANDRZEJ SASIN 182 789 740 00:47:15 + 12m 34s
PAWEŁ KOŚCIUK 183 790 741 00:47:15 + 12m 34s
PAWEŁ IZYDOREK 184 801 752 00:47:18 + 12m 37s
TOMASZ CIECHOMSKI 185 811 760 00:47:21 + 12m 40s
WITOLD STANISZKIS 186 812 761 00:47:21 + 12m 40s
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI 187 813 762 00:47:22 + 12m 41s
SYLWESTER MOLENDA 188 821 770 00:47:24 + 12m 43s
ARTUR TRACZYK 189 823 772 00:47:25 + 12m 44s
ARTUR URBAŃSKI 190 825 774 00:47:27 + 12m 46s
ROBERT MAKOWSKI 191 826 775 00:47:27 + 12m 46s
JANUSZ OLEJNIK 192 828 777 00:47:28 + 12m 47s
TOMASZ NAMYSŁ 193 832 781 00:47:28 + 12m 47s
MACIEJ KWIATKOWSKI 194 833 782 00:47:29 + 12m 48s
DARIUSZ TOŃSKI 195 836 785 00:47:30 + 12m 49s
ROBERT KAPTEINA 196 843 791 00:47:33 + 12m 52s
MARCIN MUSIAL 197 846 794 00:47:33 + 12m 52s
WOJTEK ZYDOROWICZ 198 856 804 00:47:36 + 12m 55s
TOMASZ PAWŁOWSKI 199 858 806 00:47:36 + 12m 55s
MARIUSZ PODBIELSKI 200 859 807 00:47:36 + 12m 55s
TOMASZ KANIA 201 862 810 00:47:37 + 12m 56s
DARIUSZ SCHULTE-NOELLE 202 865 813 00:47:37 + 12m 56s
MIROSLAW SZYMCZAK 203 869 816 00:47:39 + 12m 58s
MACIEJ BĄK 204 870 817 00:47:39 + 12m 58s
ANDRZEJ ŻYTKO 205 871 818 00:47:39 + 12m 58s
PIOTR STRZELECKI 206 872 819 00:47:39 + 12m 58s
JAROSŁAW JELIŃSKI 207 880 824 00:47:41 + 13m
ARTUR ZAGRAJEK 208 881 825 00:47:41 + 13m
MICHAŁ ŁABĘDZKI 209 890 834 00:47:44 + 13m 3s
ANDRZEJ ZALIWSKI 210 893 836 00:47:45 + 13m 4s
BARTŁOMIEJ PRUSZCZAK 211 900 843 00:47:46 + 13m 5s
PIOTR WŁODARCZYK 212 902 845 00:47:47 + 13m 6s
ADAM DRAMIŃSKI 213 906 849 00:47:47 + 13m 6s
DARIUSZ WIECZOREK 214 907 850 00:47:47 + 13m 6s
ROBERT RAJCHENBACH 215 911 854 00:47:48 + 13m 7s
ADAM FORNALIK 216 917 859 00:47:51 + 13m 10s
BARTEK BRZOZOWSKI 217 921 862 00:47:51 + 13m 10s
JANUSZ BOJKOWSKI 218 922 863 00:47:52 + 13m 11s
SAMULI KOSKI-LAMMI 219 929 869 00:47:54 + 13m 13s
PAWEŁ DĄBROWSKI 220 932 872 00:47:55 + 13m 14s
SŁAWOMIR TARASZKIEWICZ 221 940 878 00:47:56 + 13m 15s
PRZEMYSŁAW CZUK 222 943 881 00:47:57 + 13m 16s
KONRAD POPŁAWSKI 223 950 888 00:47:58 + 13m 17s
PAWEŁ POMASKI 224 955 893 00:47:59 + 13m 18s
MACIEJ KIETLIŃSKI 225 959 897 00:48:00 + 13m 19s
JAROSLAW KAKOL 226 963 900 00:48:02 + 13m 21s
WOJCIECH TOMASZKIEWICZ 227 968 904 00:48:03 + 13m 22s
MARIUSZ GMUREK 228 972 908 00:48:03 + 13m 22s
DARIUSZ GŁUSZKIEWICZ 229 973 909 00:48:03 + 13m 22s
TOMASZ LIPIŃSKI 230 974 910 00:48:04 + 13m 23s
PAWEŁ MROZOWSKI 231 977 912 00:48:06 + 13m 25s
ARTUR BIAŁKOWSKI 232 983 918 00:48:08 + 13m 27s
ARTUR TOMASZEK 233 990 925 00:48:10 + 13m 29s
MARCIN KURIATA 234 995 930 00:48:11 + 13m 30s
KRZYSZTOF OSOWIECKI 235 996 931 00:48:11 + 13m 30s
KRZYSZTOF KORGUL 236 997 932 00:48:12 + 13m 31s
TOMASZ KIERZKOWSKI 237 998 933 00:48:12 + 13m 31s
KRZYSZTOF LUDWIKOWSKI 238 1010 942 00:48:14 + 13m 33s
MATEUSZ KACZMARSKI 239 1013 944 00:48:16 + 13m 35s
ANDRZEJ BAZYLUK 240 1022 952 00:48:19 + 13m 38s
DARIUSZ MIESIAK 241 1023 953 00:48:20 + 13m 39s
GRZEGORZ ŁOCAN 242 1027 957 00:48:22 + 13m 41s
PIOTR DZIEKAN 243 1030 960 00:48:23 + 13m 42s
PAWEŁ PARASZEWSKI 244 1036 966 00:48:24 + 13m 43s
ROBERT JÓZWIK 245 1037 967 00:48:24 + 13m 43s
MAREK MOSKWA 246 1041 971 00:48:25 + 13m 44s
PRZEMYSŁAW GROSZYŃSKI 247 1045 975 00:48:26 + 13m 45s
SZYMON SKŁADOWSKI 248 1050 980 00:48:27 + 13m 46s
JACEK GAJEWSKI 249 1051 981 00:48:27 + 13m 46s
MARCIN KASZA 250 1054 983 00:48:27 + 13m 46s
KRZYSZTOF WÓJCIK 251 1057 985 00:48:28 + 13m 47s
STANISŁAW WALENTA 252 1063 990 00:48:28 + 13m 47s
ROBERT SKARDOW 253 1064 991 00:48:29 + 13m 48s
WOJCIECH GAŁCZYŃSKI 254 1069 995 00:48:30 + 13m 49s
KRZYSZTOF CZARNECKI 255 1072 998 00:48:31 + 13m 50s
MAREK ZAGAŃCZYK 256 1075 1001 00:48:32 + 13m 51s
TOMASZ BUCZEK 257 1077 1003 00:48:32 + 13m 51s
IRENEUSZ SIWEK 258 1079 1005 00:48:33 + 13m 52s
MICHAŁ KULESZA 259 1087 1013 00:48:35 + 13m 54s
WACŁAW ZAJĄC 260 1090 1015 00:48:36 + 13m 55s
DARIUSZ FRĄCKIEWICZ 261 1091 1016 00:48:36 + 13m 55s
MARIUSZ KANIEWSKI 262 1101 1025 00:48:39 + 13m 58s
KRZYSZTOF DANILUK 263 1108 1032 00:48:41 + 14m
WIESŁAW BURDZY 264 1112 1036 00:48:41 + 14m
JACEK WIELGOSZ 265 1113 1037 00:48:41 + 14m
RYSZARD PROKOP 266 1118 1042 00:48:42 + 14m 1s
MICHAŁ RAĆ 267 1124 1047 00:48:44 + 14m 3s
MICHAŁ JAROCKI 268 1126 1049 00:48:45 + 14m 4s
MACIEJ PATOCKI 269 1136 1059 00:48:47 + 14m 6s
KACPER KOSTRUBAŁA 270 1143 1065 00:48:49 + 14m 8s
TOMASZ SKALSKI 271 1153 1074 00:48:52 + 14m 11s
RAFAŁ GRZANECKI 272 1154 1075 00:48:52 + 14m 11s
JACEK WNOROWSKI 273 1160 1081 00:48:54 + 14m 13s
JOAQUIN TAMARA 274 1161 1082 00:48:54 + 14m 13s
MARCIN CENDROWSKI 275 1164 1085 00:48:55 + 14m 14s
PAWEŁ GROCHOWSKI 276 1169 1088 00:48:55 + 14m 14s
KRZYSZTOF ZBORALSKI 277 1174 1092 00:48:57 + 14m 16s
TOMASZ BIEŃKOWSKI 278 1184 1100 00:49:01 + 14m 20s
WOJCIECH NAŁĘCZ 279 1185 1101 00:49:01 + 14m 20s
ROBERT PIENIĘŻNY 280 1195 1109 00:49:03 + 14m 22s
MARCIN ISKRA 281 1197 1111 00:49:03 + 14m 22s
DARIUSZ KLIMCZAK 282 1202 1116 00:49:04 + 14m 23s
PAWEŁ JUSTYNA 283 1210 1124 00:49:05 + 14m 24s
ANDRZEJ WNUCZYŃSKI 284 1212 1126 00:49:06 + 14m 25s
MICHAŁ PINDEL 285 1214 1128 00:49:07 + 14m 26s
ROMAN JĘDRKOWIAK 286 1215 1129 00:49:07 + 14m 26s
PAWEŁ MAGIEROWSKI 287 1223 1137 00:49:08 + 14m 27s
PIOTR MANISZEWSKI 288 1225 1139 00:49:09 + 14m 28s
MICHAŁ FERLAS 289 1229 1142 00:49:10 + 14m 29s
MAREK TUROS 290 1230 1143 00:49:10 + 14m 29s
SEBASTIAN WOJCIECHOWSKI 291 1232 1145 00:49:10 + 14m 29s
MICHAL CZERWINSKI 292 1244 1155 00:49:14 + 14m 33s
JACEK JĘDRASZKA 293 1245 1156 00:49:15 + 14m 34s
MARCIN KARDAS 294 1254 1163 00:49:17 + 14m 36s
PAWEŁ MACHOŃ 295 1255 1164 00:49:18 + 14m 37s
NICOLAS HESLOUIS 296 1258 1167 00:49:18 + 14m 37s
TOMASZ ŁAPA 297 1266 1175 00:49:19 + 14m 38s
WOJCIECH LALEWICZ 298 1273 1181 00:49:20 + 14m 39s
MICHAŁ WIŚNIEWSKI 299 1274 1182 00:49:20 + 14m 39s
MARCIN MILCZAREK 300 1279 1187 00:49:20 + 14m 39s
JAN RACZYŃSKI 301 1283 1190 00:49:21 + 14m 40s
KRZYSZTOF LIMANOWSKI 302 1288 1193 00:49:22 + 14m 41s
ANDRZEJ DOBOSZ 303 1295 1199 00:49:23 + 14m 42s
BOGDAN JANKOWSKI 304 1301 1203 00:49:24 + 14m 43s
DARIUSZ ZIÓŁKOWSKI 305 1304 1206 00:49:24 + 14m 43s
MIGUEL ORTEGA 306 1312 1212 00:49:26 + 14m 45s
PHILIPPE RISCHETTE 307 1313 1213 00:49:26 + 14m 45s
ADAM KASPEROWICZ 308 1315 1215 00:49:26 + 14m 45s
MACIEJ OPAROWSKI 309 1318 1218 00:49:27 + 14m 46s
STANISŁAW GOLCZEWSKI 310 1319 1219 00:49:27 + 14m 46s
KRZYSZTOF CHOLEWIŃSKI 311 1323 1222 00:49:28 + 14m 47s
MIROSŁAW KAHL 312 1329 1228 00:49:30 + 14m 49s
MAREK TUROWSKI 313 1333 1232 00:49:30 + 14m 49s
RAFAŁ SUŁKOWSKI 314 1337 1235 00:49:31 + 14m 50s
JACEK PAKUŁA 315 1338 1236 00:49:31 + 14m 50s
RADOSŁAW KAMIŃSKI 316 1342 1238 00:49:32 + 14m 51s
ADAM GAGATEK 317 1345 1240 00:49:32 + 14m 51s
TOMASZ JASIEWICZ 318 1348 1243 00:49:33 + 14m 52s
ANDRZEJ JAROSZEWICZ 319 1356 1250 00:49:34 + 14m 53s
MACIEJ GAJKOWSKI 320 1366 1259 00:49:36 + 14m 55s
LESZEK JĘDRYCH 321 1369 1262 00:49:38 + 14m 57s
FILIP KACZMARSKI 322 1371 1264 00:49:38 + 14m 57s
TOMASZ KUBAT 323 1377 1268 00:49:40 + 14m 59s
MARCIN JEDLIŃSKI 324 1381 1272 00:49:40 + 14m 59s
DARIUSZ CIACH 325 1382 1273 00:49:40 + 14m 59s
ARTUR KACZYŃSKI 326 1383 1274 00:49:40 + 14m 59s
ROBERT JANIGA 327 1384 1275 00:49:41 + 15m
PAWEŁ KANIA 328 1386 1277 00:49:41 + 15m
RYSZARD CIUPA 329 1389 1280 00:49:41 + 15m
WOJCIECH SOBAŃSKI 330 1392 1283 00:49:41 + 15m
AGOSTINO BONCI 331 1399 1288 00:49:43 + 15m 2s
DAWID KORCZYŃSKI 332 1400 1289 00:49:43 + 15m 2s
RAFAŁ DROŻDŻAL 333 1412 1295 00:49:46 + 15m 5s
DARIUSZ CHOMICZ 334 1417 1299 00:49:47 + 15m 6s
MAREK WŁODARCZYK 335 1418 1300 00:49:47 + 15m 6s
SEBASTIAN GUMOWSKI 336 1421 1302 00:49:48 + 15m 7s
ANDRZEJ PIWOWAREK 337 1424 1305 00:49:49 + 15m 8s
PIOTR PAZDAN 338 1425 1306 00:49:49 + 15m 8s
MARCIN KOWALSKI 339 1426 1307 00:49:49 + 15m 8s
DARIUSZ IDZIKOWSKI 340 1428 1309 00:49:49 + 15m 8s
PETER MEYER 341 1429 1310 00:49:50 + 15m 9s
ANDRZEJ MUĆKA 342 1430 1311 00:49:50 + 15m 9s
KRZYSZTOF PIETRAS 343 1436 1316 00:49:50 + 15m 9s
KRZYSZTOF NEUMANN 344 1437 1317 00:49:51 + 15m 10s
ROMAN PODRAZA 345 1441 1321 00:49:51 + 15m 10s
PIOTR PACHNIK 346 1453 1331 00:49:55 + 15m 14s
MAREK HIŻ 347 1460 1337 00:49:56 + 15m 15s
TADEUSZ HRYĆ 348 1462 1339 00:49:56 + 15m 15s
ALBERT JAWORSKI 349 1468 1345 00:49:57 + 15m 16s
MACIEJ DĄBROWSKI 350 1470 1346 00:49:58 + 15m 17s
ROBERT WDOWIŃSKI 351 1471 1347 00:49:58 + 15m 17s
MAREK KORUS 352 1473 1349 00:49:59 + 15m 18s
GRZEGORZ KOWALIK 353 1477 1353 00:50:00 + 15m 19s
SINAN TURNACIOGLU 354 1479 1355 00:50:00 + 15m 19s
CEZARY KMIEĆ 355 1483 1359 00:50:02 + 15m 21s
MAREK KWIATKOWSKI 356 1487 1362 00:50:03 + 15m 22s
MARCIN SZCZERBIAK 357 1489 1364 00:50:04 + 15m 23s
GRZEGORZ CISZEWSKI 358 1491 1366 00:50:04 + 15m 23s
PIOTR WITEK 359 1495 1370 00:50:06 + 15m 25s
PAWEŁ BERNHARD 360 1499 1374 00:50:08 + 15m 27s
DARIUSZ BAGNICKI 361 1504 1378 00:50:09 + 15m 28s
KRZYSZTOF TURCZAK 362 1509 1381 00:50:10 + 15m 29s
RAFAŁ WOŹNIAK 363 1515 1385 00:50:11 + 15m 30s
MAREK RYBIEC 364 1528 1397 00:50:14 + 15m 33s
KRZYSZTOF ROZWADOWSKI 365 1530 1399 00:50:15 + 15m 34s
JACEK GOŁAWSKI 366 1536 1404 00:50:17 + 15m 36s
GRZEGORZ ŻYRA 367 1543 1411 00:50:18 + 15m 37s
JAROSŁAW JUKIEL 368 1551 1418 00:50:21 + 15m 40s
KRZYSZTOF RADZIWON 369 1553 1420 00:50:22 + 15m 41s
ROBERT KOZAK 370 1561 1425 00:50:23 + 15m 42s
PAWEŁ SZMAJDOWICZ 371 1564 1428 00:50:24 + 15m 43s
JAREK ROKICKI 372 1566 1430 00:50:24 + 15m 43s
ARNOLD DŹWIGAŁOWSKI 373 1567 1431 00:50:24 + 15m 43s
WOJCIECH RABIEJ 374 1569 1433 00:50:24 + 15m 43s
ROBERT ADAMIAK 375 1571 1435 00:50:25 + 15m 44s
KAROL WIERZBIŃSKI 376 1573 1437 00:50:25 + 15m 44s
TOMASZ STEMPEL 377 1580 1442 00:50:26 + 15m 45s
DARIUSZ NAWROT 378 1585 1446 00:50:27 + 15m 46s
SEBASTIAN KARBARCZYK 379 1586 1447 00:50:27 + 15m 46s
PIOTR PIĄTKIEWICZ 380 1590 1451 00:50:28 + 15m 47s
MARCIN ŚCIGALSKI 381 1592 1453 00:50:28 + 15m 47s
ROBERT ZWIERZYŃSKI 382 1597 1458 00:50:29 + 15m 48s
MICHAŁ ONUFROWICZ 383 1598 1459 00:50:29 + 15m 48s
ARTUR BRZEZINSKI 384 1602 1463 00:50:31 + 15m 50s
ANDRZEJ PAŁKA 385 1604 1465 00:50:31 + 15m 50s
WOJCIECH KUNA 386 1609 1470 00:50:32 + 15m 51s
SŁAWOMIR GÓRNIAK 387 1610 1471 00:50:32 + 15m 51s
TOMASZ DAROWSKI 388 1611 1472 00:50:33 + 15m 52s
LESZEK DZIARSKI 389 1620 1478 00:50:34 + 15m 53s
ARKADIUSZ KARCZEMNY 390 1621 1479 00:50:34 + 15m 53s
